Indice |
| Regolamenti |
Bibliografia | ||
Ultime Modifiche | Link |
A Crecy (1346) la cavalleria pesante francese carica le formazioni di arcieri inglesi e subisce
un massacro!
Nel D.B.A. le probabilità indicano che un Kn (fattore combattimento 3) contro un Lb
(fattore combattimento 4) ha la probabilità del 58,33 % di essere eliminato contro 27,78 % di
eliminare l'avversario (meno della metà). Riuscire a pareggiare è quindi
già un ottimo ed utile risultato (13,89%).
Il consiglio è quindi di tenersi alla larga, ma se ai Kn sostituiamo i meno nobili
Cv scopriamo che le probabilità si invertono !
Infatti si è eliminati solo nell'11,11 % dei casi, mentre nel 47,22 % la mancanza di
impeto o di orgoglio ci consente di indietreggiare incolumi (recoil).
Dal precedente esempio si può immaginare l'utilità della seguente arcana
tabella.
D.B.A. - Tabella Statistiche Fattore | Inferiore Fattore Superiore
| Risultato
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 0
| 25 | 33,33 | 41,67 | 50 | 58,33 | 66,67 | 75 | 83,33 | 88,89 | 94,44 | <<
| 16,67 | 25 | 30,56 | 33,33 | 33,33 | 30,56 | 25 | 10,67 | 11,11 | 5,56 | <
| 16,67 | 13,89 | 11,11 | 8,33 | 5,56 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | =
| 16,67 | 16,67 | 13,89 | 8,33 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >
| 25 | 11,11 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 1
| | 16,67 | 25 | 33,33 | 41,67 | 50 | 58,33 | 66,67 | 75 | 83,33 | <<
| | 25 | 33,33 | 38,89 | 41,67 | 41,67 | 38,89 | 33,33 | 25 | 16,67 | <
| | 16,67 | 13,89 | 11,11 | 8,33 | 5,56 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | =
| | 25 | 22,22 | 16,67 | 8,33 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | >
| | 16,67 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 2
| | | 11,11 | 16,67 | 25 | 33,33 | 41,67 | 50 | 55,33 | 66,67 | <<
| | | 30,56 | 41,67 | 47,22 | 50 | 50 | 47,22 | 41,67 | 33,33 | <
| | | 16,67 | 13,89 | 11,11 | 8,33 | 5,56 | 2,78 | 0 | 0 | =
| | | 30,56 | 25 | 16,67 | 8,33 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | >
| | | 11,11 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 3
| | | | 5,56 | 11,11 | 16,67 | 25 | 33,33 | 41,67 | 50 | <<
| | | | 36,11 | 47,22 | 55,56 | 58,33 | 58,33 | 55,56 | 47,22 | <
| | | | 16,67 | 13,89 | 11,11 | 8,33 | 5,56 | 2,78 | 2,78 | =
| | | | 36,11 | 27,78 | 16,78 | 8,33 | 2,78 | 0 | 0 | >
| | | | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 4
| | | | | 2,78 | 5,56 | 11,11 | 16,67 | 25 | 33,33 | <<
| | | | | 38,89 | 52,78 | 61,11 | 66,67 | 66,67 | 58,33 | <
| | | | | 16,67 | 13,89 | 11,11 | 8,33 | 5,56 | 5,56 | =
| | | | | 38,89 | 27,78 | 16,67 | 8,33 | 2,78 | 2,78 | >
| | | | | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 5
| | | | | | 0 | 2,78 | 5,56 | 11,11 | 16,67 | <<
| | | | | | 41,67 | 55,56 | 66,67 | 72,22 | 66,36 | <
| | | | | | 16,67 | 13,89 | 11,11 | 8,33 | 8,33 | =
| | | | | | 41,67 | 27,78 | 16,67 | 8,33 | 8,33 | >
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 6
| | | | | | | 0 | 0 | 2,78 | 5,56 | <<
| | | | | | | 41,67 | 58,33 | 69,44 | 66,67 | <
| | | | | | | 16,67 | 13,89 | 11,11 | 11,11 | =
| | | | | | | 47,67 | 27,78 | 16,67 | 16,67 | >
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | >>
| 7
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <<
| | | | | | | | 41,67 | 58,33 | 72,22 | <
| | | | | | | | 16,67 | 13,89 | 11,11 | =
| | | | | | | | 41,67 | 27,78 | 16,67 | >
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | >>
| 8
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0<<
| | | | | | | | | 41,67 | 58,33 | <
| | | | | | | | | 16,67 | 13,89 | =
| | | | | | | | | 41,67 | 27,78 | >
| | | | | | | | | 0 | 0 | >>
| 9
| | | | | | | | | | 0 | <<
| | | | | | | | | | 41,67 | <
| | | | | | | | | | 16,67 | =
| | | | | | | | | | 41,67 | >
| | | | | | | | | | 0 | >>
| |
---|
Note :
Il fattore massimo (9) è dato da un'unità di
picchieri (Pk) contro cavalleria (fattore 4), comandante (+1), su altura (+1) e
con unità simile in supporto (+3).
Il fattore minimo (0) è dato ad esempio da un'unità
di cavalleggeri (LH) con due overlaps.
Indice | Regolamenti | Bibliografia | Inizio Pagina |