INDICE E NOTE TECNICHE SULLE VARIETÀ ANTICHE DI FRUTTA |
VARIETÀ |
MELO |
varietà | Abbondanza Rossa | |
sinonimo | Belfort | |
provenienza | pianura bolognese (scoperto nei pressi di S. Pietro Capofiume), conosciuta fin dal 1896 | |
frutto | medio - grosso di forma non costante, un poco asimmetrico, leggermente schiacciato | |
buccia | liscia, piuttosto spessa, lievemente cerosa, lucida | |
colore | verde gialla a maturazione con striature rosso vinose su buona parte del frutto | |
polpa | bianco crema, un poco asciutta, croccante, distintamente profumata, gradevole a completa maturazione | |
fioritura | II/4 (medio tardiva) | |
raccolta | I/10 (fine settembre / inizio ottobre) | |
maturazione | novembre - aprile | |
conservazione | molto lunga (220 giorni) | |
sensibile | al rame in post-fioritura | |
tollerante | oidio | |
resistente | ticchiolatura, molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | Durello, Commercio, Rambour Frank, Golden Delicious | |
utilizzo | consumo fresco, ma anche ottima da cuocere | |
vigore | medio | |
portamento | tendenzialmente aperto | |
precocità | ||
produttività | elevata | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | teme la siccità | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Astrakan Rossa | |
sinonimo | ||
provenienza | vecchia cultivar svedese (scoperta nel 1816) | |
frutto | medio, di forma sferoidale leggermente appiattita | |
buccia | sottile, cerosa | |
colore | giallo, coperta di rosso chiaro | |
polpa | bianco avorio, tenera, relativamente succosa, poco zuccherina, leggermente acidula ed appena aromatica | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | metà luglio | |
conservazione | ||
sensibile | oidio | |
resistente | ticchiolatura | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | parzialmente autocompatibile; Abbondanza, Commercio, Permain Doree, Top Red | |
utilizzo | ||
vigore | ||
portamento | ||
precocità | rapida | |
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | adatta alla coltivazione in vaso | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Aranciata di Cox | |
sinonimo | Cox Aranciata, Cox's Orange Pippin | |
provenienza | Olanda - Gran Bretagna (cultivar del 1830) | |
frutto | medio, appiattito | |
buccia | medio spessore, poco cerosa | |
colore | giallo - aranciata striata di rosso scuro | |
polpa | bianco-crema, succosa, fine, abbastanza consistente, mediamente zuccherina, acidula, lievemente aromatica | |
fioritura | II/4 (tardiva) | |
raccolta | III/9 (inizio settembre) | |
maturazione | settembre - dicembre | |
conservazione | lunga (90 giorni) | |
sensibile | oidio | |
tollerante | ticchiolatura | |
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | montagna | |
impollinatori | autoincompatibile; Golden, Calvilla Bianca d'Inverno, Parmena Dorata, Astrakan Rosso | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | medio scarso | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | vit. C 11% | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Bella di Boskoop | |
sinonimo | Bella del bosco, Golden Reinette, Renetta di Montfort | |
provenienza | cultivar olandese (1856) | |
frutto | medio-grosso, sferoidale | |
buccia | medio spessore, rugginosa con lenticelle | |
colore | verde e rossa all’insolazione | |
polpa | bianco-giallastra, piuttosto compatta, mediamente succosa, zuccherina, dolce-acidula, eccellente | |
fioritura | I-II/4 (precoce) | |
raccolta | II/9 (metà settembre) | |
maturazione | novembre - aprile | |
conservazione | molto lunga (120 giorni) | |
sensibile | oidio ed ai trattamenti con poltiglia bordolese | |
tollerante | ticchiolatura | |
adatto alle zone di | montagna | |
impollinatori | Calvilla Bianca d'Inverno, Renetta Ananas, Renetta Grigia, Renetta Bauman, Aranciata di Cox, Belfiore Giallo, Permain Doree | |
utilizzo | consumo fresco, torte e strudel | |
vigore | buono | |
note | una delle migliori varietà antiche, si può coltivare anche in vaso; vit. C 14% | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Gambafina piatta | |
provenienza | cultivar piemontese | |
frutto | medio - grosso, sferico appiattito | |
buccia | sottile, liscia, lucida | |
colore | verde citrino, striata di macchie rosse | |
polpa | bianco verdognola con venature verdi, non molto consistente, dolce,tenuemente acidula, aromatica | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | I-II/10 | |
maturazione | fine settembre | |
conservazione | molto lunga | |
sensibile | ||
tollerante | ticchiolatura | |
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | collina fredda | |
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco e cottura | |
vigore | buono | |
precocità | discreto | |
produttività | media | |
note | rustico ma adatto a terreni fertili | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Gelata | |
sinonimo | Ghiacciata, Diacciata, Diacciola, Trasparente, Dall’Olio, Cerina | |
provenienza | antica cultivar abruzzese | |
frutto | medio, di forma tondeggiante schiacciata, lievemente asimmetrica | |
buccia | sottile, liscia | |
colore | verde e poi giallo - citrino | |
polpa | bianca, succosa, molto zuccherina, profumata | |
fioritura | II/4 (intermedia) | |
raccolta | II/10 (ottobre) | |
maturazione | da ottobre a dicembre | |
conservazione | molto lunga (serbevole fino ad aprile) | |
sensibile | ticchiolatura, vitrescenza | |
resistente | oidio | |
adatto alle zone di | collina e montagna meridionale | |
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | basso | |
portamento | ||
precocità | buona | |
produttività | ||
costanza produttiva | bassa, tendenza all'alternanza di produzione | |
entrata in produzione | ||
note | produttiva nelle zone vocate | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Limoncella | |
provenienza | meridionale, probabilmente campana o siciliana | |
frutto | piccolo, cilindrico, leggermente appuntito | |
buccia | liscia, mediamente spessa, poco cerosa | |
colore | giallo verdognola fino a dorata, con numerose lenticelle evidenti | |
polpa | bianca, compatta, croccante, zuccherina, semi-acidula, profumata, molto buona | |
fioritura | II/4 (tardiva) | |
raccolta | I/10 (ottobre) | |
maturazione | da novembre a gennaio | |
conservazione | lunga (fino a febbraio) | |
sensibile | ticchiolatura, oidio, afide lanigero | |
adatto alle zone di | collina e montagna meridionale | |
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco, cottura, succhi e trasformazione industriale | |
vigore | buono | |
portamento | ||
precocità | buona | |
produttività | buona | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | una delle più antiche varietà italiane; adatta ai piccoli spazi verdi e alla coltivazione in vaso; il nome deriva dalla somiglianza, nel profumo e nell'aspetto, ad un piccolo limone | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Magnana | |
provenienza | Piemonte | |
frutto | medio piccolo, sferico allungato, irregolare | |
buccia | con lenticelle ben marcate | |
colore | rosso intenso su sfondo giallo | |
polpa | croccante, consistente, poco succoso, abbastanza dolce, buona qualità | |
raccolta | III/9 (fine settembre - inizio ottobre) | |
maturazione | da novembre a marzo | |
conservazione | buona (fino a marzo) | |
resistente | ticchiolatura e oidio | |
adatto alle zone di | alta collina e montagna | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | elevato | |
precocità di messa a frutto | abbastanza precoce | |
produttività | fertile | |
costanza produttiva | tende all'alternanza | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Renetta Ananas | |
provenienza | cultivar americana | |
frutto | medio piccolo, conico - cilindrico,ristretto verso il calice, slargato verso il peduncolo | |
buccia | molto punteggiata, fine, liscia | |
colore | giallo citrina e poi giallo-dorata | |
polpa | bianco - giallognola, croccante, succosa, acidulo-zuccherina, distintamente profumata (ricorda l'odore di ananas) | |
fioritura | tardiva | |
raccolta | metà agosto | |
maturazione | da ottobre a gennaio | |
conservazione | buona | |
tollerante | ticchiolatura | |
adatto alle zone di | montagna | |
impollinatori | Belfiore Giallo, Permena Dorata | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | limitato | |
portamento | espanso | |
note | frutto molto ricco in vitamina C (25%) | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Renetta Grigia di Torriana | |
sinonimo | Mela Ruggine | |
provenienza | (scoperta nel 1920) | |
frutto | medio, sferico appiattito | |
buccia | sottile, finemente rugginosa | |
colore | giallo vivo | |
polpa | bianco-verdastra, soda, relativamente succosa, molto zuccherina, acidula, poca aromatica | |
fioritura | ||
raccolta | novembre | |
maturazione | invernale | |
conservazione | buona (90 gg) | |
sensibile | ||
tollerante | ticchiolatura | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | autoincompatibile; Commercio, Golden Delicious | |
utilizzo | cottura | |
vigore | buono | |
precocità di messa a frutto | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Spitzlederer | |
sinonimo | Renetta Grigia, Ruggine, Roggia | |
provenienza | antica cultivar trentina (origine Inghilterra) | |
frutto | medio piccoli, globosi | |
buccia | completamente rugginosa | |
colore | ||
polpa | bianco crema, soda, zuccherina, acidula, poco succosa, molto aromatica | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | III/9 | |
maturazione | autunno | |
conservazione | molto lunga | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco, cottura, ottima per torte | |
vigore | scarso | |
precocità | ||
note | i frutti tendono a raggrinzire durante la conservazione | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Rosa di Caldaro | |
sinonimo | Della Rosa, Rosa Gentile, Mela Gentile | |
provenienza | Trentino Alto Adige (scoperta nel 1749) | |
frutto | medio, di forma appiattita | |
buccia | spessa, liscia, cerosa, rugginosa | |
colore | giallo verdastra, sfumata di rosa intenso | |
polpa | bianca, piuttosto tenera, succosa, fine, croccante, leggermente zuccherina, lievemente acidula | |
fioritura | II/4 (intermedia) | |
raccolta | II/10 (metà ottobre) | |
maturazione | dicembre | |
conservazione | non oltre febbraio | |
sensibile | Ticchiolatura | |
tollerante | Oidio | |
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | collina, montagna, ben ventilate | |
impollinatori | Calvilla Bianca d'Inverno, Commercio, Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | buono | |
portamento | espanso | |
produttività | buona | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Runsè | |
sinonimo | Grenoble | |
provenienza | cultivar piemontese | |
frutto | medio piccoli, globosi, leggermente costoluti | |
buccia | ||
colore | rosso intenso, con striature rosso-violacee | |
polpa | bianca, soda, ottimo rapporto dolcezza/acidità | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | III/10 | |
maturazione | dicembre - marzo | |
conservazione | molto lunga (fino a maggio) | |
sensibile | oidio | |
tollerante | ticchiolatura | |
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco ma anche ottima da cottura e trasformazione | |
vigore | medio | |
precocità di messa a frutto | buona | |
produttività | media | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Scudellino | |
sinonimo | ||
provenienza | Veneto | |
frutto | medio-grosso, forma tronco conica oblunga, singolare | |
buccia | liscia | |
colore | verde giallastro | |
polpa | bianca, soda, croccante, succosa, mediamente zuccherina e piuttosto acida | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | metà ottobre | |
conservazione | ||
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | ||
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | ||
vigore | buono | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | buona | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | albero fertilissimo e di ottime caratteristiche qualitative | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | S. Giovanni | |
sinonimo | ||
provenienza | cultivar toscana | |
frutto | media pezzatura tronco conico | |
buccia | ||
colore | giallo verdastro macchiata di rosso | |
polpa | fine e succosa, poco zuccherina | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | III/6 (24 giugno) | |
conservazione | scarsa, sono facilmente deperibili | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | ||
vigore | ||
portamento | ||
precocità | elevata | |
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Rosa Mantovana | |
sinonimo | ||
provenienza | ||
frutto | medio grosso, un poco appiattito | |
buccia | piuttosto spessa, liscia, cerosa | |
colore | giallo chiaro, macchiata di rosa intenso | |
polpa | bianca, piuttosto tenera, succosa, poco zuccherina, lievemente acidula, di sapore gradevole a completa maturazione | |
fioritura | ||
raccolta | II/10 | |
maturazione | autunnale | |
conservazione | molto lunga (180 gg) | |
sensibile | al rame in post-fioritura | |
tollerante | ticchiolatura e oidio | |
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | ||
vigore | buono | |
portamento | ||
precocità | lenta | |
produttività | medio buona | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Regina delle Renette | |
sinonimo | ||
provenienza | ||
frutto | piccolo | |
buccia | ||
colore | giallo dorato e striature rosse | |
polpa | croccante e profumata dal sapore eccellente | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | fine Agosto | |
conservazione | ||
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | ||
vigore | ||
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Belfiore Giallo | |
sinonimo | ||
provenienza | ||
frutto | medio-grande di forma conica allungata | |
buccia | fine, liscia, untuosa | |
colore | giallo paglierino con punti grigi e sfumatura rosa | |
polpa | giallognola, acidula, delicatamente profumata, classico sapore di mela cotta a completa maturazione | |
fioritura | tardiva | |
raccolta | settembre | |
maturazione | autunno (novembre) | |
conservazione | buona (fino a febbraio) | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente alla ticchiolatura e ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | ||
vigore | medio | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | buona | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | vit. C 7% | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Renetta di Champagne | |
sinonimo | ||
provenienza | Francia (originaria della regione Champagne, scoperta nel 1799) | |
frutto | medio piccolo e appiattito | |
buccia | mediamente spessa, poco cerosa | |
colore | giallo pallido, sfumato di rosso all'insolazione | |
polpa | bianca, piuttosto tenera, succosa, straordinaria serbevolezza, sapore gradevolmente acidulo | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | I/9 | |
maturazione | novembre | |
conservazione | lunga | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | ||
utilizzo | consumo fresco, cottura | |
vigore | ||
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Renetta del Canadà | |
sinonimo | ||
provenienza | forse di origine francese del 1771 | |
frutto | grosso, tendenzialmente sferoidale, un po' schiacciato, costoluto | |
buccia | leggermente rugginosa | |
colore | giallo-verdastro, arrossata all'insolazione | |
polpa | bianco giallastra, piuttosto tenera, ricca di aroma, acidula, di sapore piacevolissimo | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | II/9 | |
maturazione | settembre - ottobre | |
conservazione | lunga (fino a gennaio) | |
sensibile | al rame in post-fioritura | |
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente a ticchiolatura e ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | media e alta collina | |
impollinatori | Annurca, Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco, cottura, produzione di dolci | |
vigore | buono | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | buona | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Panaja | |
sinonimo | Flagellata | |
provenienza | ||
frutto | medio grosso, sferoidale leggermente appiattito | |
buccia | poco rugginosa | |
colore | verde chiaro con sovraccolore rosso striato | |
polpa | bianca, tessitura fine, succosa, soda, poco dolce, leggermente acidula | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | estiva | |
conservazione | ||
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | buonissima da cuocere | |
vigore | scarso | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | medio elevata | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Francesca | |
sinonimo | ||
provenienza | Toscana | |
frutto | medio o piccolo, leggermente schiacciato | |
buccia | untuosa | |
colore | verde-giallastro | |
polpa | croccante, succosa, acidula, profumata, buona serbevolezza | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | autunno-invernale | |
conservazione | ||
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente alle avversità parassitarie | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | buonissima da cuocere | |
vigore | ||
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Rossa di Firenze | |
sinonimo | ||
provenienza | ||
frutto | medio | |
buccia | ||
colore | rosso all'insolazione | |
polpa | croccante e succosa, molto profumata | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | autunno-invernale | |
conservazione | ||
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente alle avversità parassitarie | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | buonissima da cuocere | |
vigore | ||
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Calvilla Bianca d'Inverno | |
sinonimo | ||
provenienza | Germania (1880) | |
frutto | grosso, rotondeggiante appiattito | |
buccia | spessore medio | |
colore | giallo-verdastra, a volte sfumata di arancio | |
polpa | bianco-crema, soda e aromatica, acidula, buonissima | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | I/9 | |
maturazione | autunno-invernale (ottobre-novembre) | |
conservazione | lunga | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina | |
impollinatori | parzialmente autocompatibile, Abbondanza, Commercio, Renetta Ananas, Delicious | |
utilizzo | consumo fresco; ottima anche per la cottura e per confetture | |
vigore | buono | |
portamento | espanso | |
precocità | ||
produttività | abbondante negli ambienti idonei | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | frutto molto ricco in vitamina C (29%) | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Calvilla Estiva | |
sinonimo | ||
provenienza | ||
frutto | ||
buccia | ||
colore | rosso | |
polpa | biancastra | |
fioritura | ||
raccolta | fine agosto | |
maturazione | ||
conservazione | ||
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | ||
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | ||
vigore | medio | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | buona | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Commercio | |
sinonimo | ||
provenienza | U.S.A. (cultivar del 1865) | |
frutto | tondo, buona pezzatura, appiattito | |
buccia | liscia, grossa, cerosa | |
colore | giallo rosato, rosso all'insolazione | |
polpa | bianco-crema, tessitura fine, soda, croccante, succosa, leggermente acidula, molto serbevole | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | II/10 | |
maturazione | a partire da Dicembre | |
conservazione | molto lunga (si conserva fino a Primavera) | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente a ticchiolatura e ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | Abbondanza, Imperatore, Rambour Frank | |
utilizzo | cottura | |
vigore | elevato | |
portamento | assorgente | |
precocità | ||
produttività | elevata | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Zittella | |
sinonimo | ||
provenienza | ||
frutto | ||
buccia | cerosa | |
colore | verde brillante e guancia rossa | |
polpa | crema, molto croccante e particolare | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | I/10 | |
maturazione | invernale | |
conservazione | molto lunga | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | Abbondanza | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | ||
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Zeuca | |
sinonimo | ||
provenienza | cultivar friulana (prende il nome dalla valle omonima) | |
frutto | sferico oblungo di grandezza media | |
buccia | cerosa | |
colore | verdastro e rosso | |
polpa | croccante di sapore molto gradevole | |
fioritura | ||
raccolta | ||
maturazione | invernale | |
conservazione | ottima | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | molto resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | ||
impollinatori | ||
utilizzo | ||
vigore | ||
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | ||
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Decio | |
sinonimo | Nesta (in Toscana), Deso (in Veneto) | |
provenienza | Veneto (da tempo immemorabile) | |
frutto | medio-piccolo, forma tronco-conica, leggermente appiattito | |
buccia | liscia, pruinosa | |
colore | giallo opaco con macchie rosso vino (varietà Gialla); verde (varietà Verde) | |
polpa | bianco-crema, durissima, profumata, fine e zuccherina | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | II/10 | |
maturazione | invernale | |
conservazione | molto lunga | |
sensibile | oidio | |
tollerante | ticchiolatura | |
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | Abbondanza, Imperatore | |
utilizzo | consumo fresco, cottura | |
vigore | elevato | |
portamento | ||
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | tende all'alternanza | |
entrata in produzione | ritardata | |
note | antichissima varietà coltivata fin dal tempo dei Romani | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Campanino | |
sinonimo | Modenese | |
provenienza | Modena | |
frutto | medio-piccolo, tondeggiante, appiattito | |
buccia | liscia, sottile | |
colore | giallo-verdastro, macchiata di rosso all'insolazione | |
polpa | bianco-crema, soda, zuccherina, leggermente acidula, croccante e saporita | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | III/10 | |
maturazione | tardiva | |
conservazione | molto lunga (fino ad aprile) | |
sensibile | ||
tollerante | ticchiolatura | |
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | autoincompatibile; Abbondanza, Imperatore, Stark, Delicious | |
utilizzo | ottimo per la cottura | |
vigore | medio scarso | |
portamento | espanso | |
precocità | ||
produttività | ||
costanza produttiva | tende all'alternanza | |
entrata in produzione | ||
note | produce generalmente frutti a coppie, disposti come due campane | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Annurca | |
sinonimo | ||
provenienza | cultivar del sud Italia (Campania) | |
frutto | medio piccolo, di forma appiattita, sferoidale | |
buccia | liscia, spessa, cerosa | |
colore | giallo verdastra, mediamente rossa all'insolazione | |
polpa | bianca, croccante, dolce e un po' aromatica | |
fioritura | II/4 (tardiva) | |
raccolta | II/10 | |
maturazione | invernale | |
conservazione | molto lunga (fino a marzo-aprile) | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura e collina meridionali | |
impollinatori | Commercio, Imperatore, Granny Smith, Red Chief, Top Red | |
utilizzo | consumo fresco | |
vigore | elevato | |
portamento | espanso | |
precocità | ||
produttività | elevata | |
costanza produttiva | tendenza all'alternanza | |
entrata in produzione | ||
note | i frutti sono soggetti a cascola, meglio anticipare la raccolta; è forse la mela più antica, già conosciuta dai Romani come "Orcola" e raffigurata negli affreschi di Ercolano | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
varietà | Durello Giallo | |
sinonimo | ||
provenienza | Veneto, Emilia Romagna | |
frutto | medio grosso, costoluto, appiattito | |
buccia | liscia | |
colore | giallo paglierino, con sfumature rosse all'insolazione | |
polpa | bianco-crema, molto soda, croccante, succosa, una delle mele più serbevoli | |
fioritura | II/4 | |
raccolta | I/10 | |
maturazione | autunno-invernale | |
conservazione | molto lunga | |
sensibile | ||
tollerante | ||
resistente | mediamente resistente ad agenti parassitari | |
adatto alle zone di | pianura, collina, montagna | |
impollinatori | Abbondanza, Delicious | |
utilizzo | consumo fresco, cottura | |
vigore | medio | |
portamento | assurgente | |
precocità | ||
produttività | elevata | |
costanza produttiva | ||
entrata in produzione | ||
note | molto resistente alle manipolazioni | |
Torna all'elenco dei Meli | ||
PERO |
varietà | Allora |
sinonimo | Vernina |
provenienza | cultivar tipica toscana |
frutto | oblungo ovato |
buccia | |
colore | verde, gialla a maturazione |
polpa | molto fine, delicata, carnosa, molto succosa, dolcissima |
fioritura | |
raccolta | |
maturazione | |
conservazione | |
sensibile | |
tollerante | |
resistente | molto resistente ad agenti parassitari |
adatto alle zone di | |
impollinatori | |
utilizzo | |
vigore | |
portamento | |
precocità | |
produttività | |
costanza produttiva | |
entrata in produzione | |
note | |
Torna all'elenco dei Peri | |
varietà | Angelica |
sinonimo | S.Lucia |
provenienza | alcune indicazioni parlano del Veneto ma la fonte più probabile è l’Abruzzo |
frutto | medio - piccolo, quasi rotondo |
buccia | liscia, sottile, untuosa, priva di rugginosità |
colore | giallo - vivo, al sole presenta macchie rosso rubino |
polpa | bianco-crema, fondente, amarognola, assai aromatica, fine, succosa e zuccherina |
fioritura | I/4 (intermedia) |
raccolta | III/8 (fine agosto - inizio settembre) |
maturazione | seconda metà di settembre |
conservazione | media |
sensibile | |
tollerante | |
resistente | molto resistente ad agenti parassitari |
adatto alle zone di | pianura, collina calda e ventilata |
impollinatori | William |
utilizzo | consumo fresco |
vigore | medio |
produttività | buona |
entrata in produzione | ritardata |
Torna all'elenco dei Peri | |
varietà | Coscia |
sinonimo | Maganza |
provenienza | Toscana |
frutto | medio - piccolo, piriforme |
buccia | sottile, liscia |
colore | verde-chiaro giallastra e quindi giallo intensa a maturazione, arrossata alla insolazione |
polpa | bianco crema, fondente, zuccherina, succosa, leggermente profumata |
fioritura | precoce |
raccolta | luglio |
maturazione | terza decade di luglio |
conservazione | breve |
adatto alle zone di | collina calda e zone calde in genere |
impollinatori | Gentile, William |
utilizzo | consumo fresco |
vigore | buono |
Torna all'elenco dei Peri | |
varietà | Cedrata Romana |
sinonimo | Beurrè Rocà |
provenienza | Piemonte |
frutto | grosso, ovoidale o quasi sferico |
buccia | grossa, liscia, giallo - citrina |
colore | giallo-citrina, leggermente rossa all’insolazione |
polpa | biancastra, semifine, molto succosa, zuccherina, molto profumata |
fioritura | I-II/4 |
raccolta | I/9 (fine agosto - settembre) |
maturazione | ottobre |
resistente | molto resistente alle avversità parassitarie |
conservazione | limitata |
adatto alle zone di | pianura |
impollinatori | William |
utilizzo | consumo fresco |
vigore | medio |
Torna all'elenco dei Peri | |
varietà | Mora di Faenza |
sinonimo | Mora. Non ha nulla a che fare con la Mora (Butirra Clairgeau X Martin Sec) costituita 40-50 anni fa, che è molto più allungata |
provenienza | colline Faentine (Romagna) |
frutto | grosso, irregolare, panciuto, un po' ristretto verso il peduncolo |
buccia | rugginosa, spessore medio, ruvida |
colore | giallo-verde con zone di bronzatura più o meno intense anche a maturità |
polpa | bianco - giallognola, abbastanza butirrosa con granulazioni in prossimità del torsolo, dolce, profumata, compatta grossolana poco succosa con retrogusto leggermente tannico |
fioritura | I-II/4 (intermedia, tendente al tardivo, + 2 da William) |
raccolta | II/9 (+ 40/50 da William) |
maturazione | da novembre a dicembre |
conservazione | tutti i mesi invernali |
sensibile | ticchiolatura |
resistente | molto resistente alle avversità parassitarie |
adatto alle zone di | collina |
impollinatori | William, Decana del Comizio |
utilizzo | consumo fresco |
vigore | medio |
portamento | semi eretto |
costanza produttiva | buono |
note | sospetta disaffinità con cotogno BA 29 |
Torna all'elenco dei Peri | |
varietà | S. Giovanni |
sinonimo | Giugno |
