Tabelle delle stelle riportate nel disegno

Allegata alla memoria si trova una tabella con i dati relativi alle stelle riportate nel disegno.

La tabella é qui trascritta (le ultime due colonne sono state aggiungte da me)

   N°  Magn.  A.R    Differ. E/O    Declin.   Differ.  Nord           Identifi-      Magnitud.
             1795      A.R.   (*)   Boreale    Decl.   Sud (*)         cazione       Megastar
           Gr Mi Se   Mi Se        Gr Mi Se    Mi Se
   22   10  6 54 28   59 19  Est   39 18 36    49 51 Nord              PPM43152        8,7
   21   10  6 54 58   56 49        39 18 36    49 51 Nord              PPM43157        8,7
   20   11  6 58 13   55 34        39 30 30    37 57 Nord              T2788:1673:1    9,6
   19   10  6 58 43   55 04        40 32 46    24 29 Nord              PPM43161        9,6
P.N.        7 18 39   35 08        40 32 46    35 08 Sud; Piccola      M110, Ngc205
                                                     Nebulosa; Messier  
   18    7  7 24 43   29 04        39 06 24    62 03 Nord              PPM43192        7,3
   17    9  7 27 09   26 37        40 35 42    27 15 Sud               PPM43193        9,2
   16    7  7 43 51    9 36        39 34 07    34 20 Nord              PPM43212        8,2
   15   10  7 50 02    3 45        39 49 36    10 51 Nord              PPM43242       10,0
   14    9  7 53 35    0 12        39 44 18    24 09 Sud               PPM43223        9,3
P.N.        7 53 35    0 12        39 44 18    24 09 Nord, Piccola     M32, Ngc221
                                                     Nebulosa, Le Gentil
G.N.        7 53 47    0 00  -      40 08 27    0 00 Grande Nebulosa,  M31, Ngc224
                                                     Centro
   13   10  8 01 24    7 37  Ovest 39 53 13    15 14 Nord              PPM43235        9,1
   12   11  8 97 17   13 30        39 46 43    21 44 Nord              PPM43235       10,0
   11    9  8 12 24   19 07        40 26 34    18 07 Sud               PPM43250        9,0
   10    9  8 17 39   23 52        39 33 51    34 36 Nord              PPM32257        8,8
    9    8  8 22 09   28 22        39 33 33    34 49 Nord              PPM43262    7,0-7,8
    8    9  8 23 54   30 07        40 11 10     2 43 Sud               PPM43248        8,9
    7    9  8 37 15   43 20        40 03 52     4 55 Nord              PPM43278        8,8
    6    7  8 42 39   48 32        39 41 28    26 59 Nord              PPM43638        7,5
    5   10  8 43 39   49 52        40 11 18     2 51 Sud               PPM43290       10,0
    4    9  9 01 47   68 00        40 10 15     1 48 Sud               PPM43322        8,9
    3    9  9 07 17   73 30        40 09 41     1 14 Sud               PPM43331        9,1
    2    8  9 27 09   93 22        40 09 47     7 40 Nord              PPM43350        7,4
    1    7  9 30 39   96 52        39 57 41    10 46 Nord              PPM43354        6,8
  n      4  9 38 24  104 57        39 57 41    10 46 Nord              Nu And, 35 A    4,5
Significato delle colonne:
N°         Numero della stella riprtato nel disegno. (P.N. sta per piccola nebulosa, 
                G.N per Grande)
Magn.              Magnitudine secondo Messier
A.R. 1795  Ascensione Retta per 1795 (Espressa in Gradi, minuti e secondi anzichè 
                in Ore come consuetudine moderna 
Differ. A.R.       Differenza in A.R. della stella dal centro della Grande Nebulosa (M31)
E/O ()            E=la stella é ad EST del centro della nebulosa; O=la stella é a Ovest
Declin.Boreale     Declinazione della stella (tutte le declinazioni riportate sono Nord)   
Differ. Decl.      Diffferenza in Declinazione della stella dal centro della Grande Nebulosa
Nord-Sud (*)      Se la stella si trova a Nord o a Sud della grande nebulosa
Identificaz.       Mia identificazione della stella con ausilio di Megastar
Magitud. Meg.      Magnitudine della stella secondo Megastar        
(*) Con questi due dati sorge un problema di identificazione in quanto:
     1)  Il disegno appare orientato correttamente (Nord in alto ed Ovest a destra)
          e sembra contraddire quanto affermato da Messier nel testo 
         (Le dessin ast represénté dans la figure neverséè, comme vue a la lunette)
     2)  Le segnalazioni Est/Ovest e Nord/Sud sono invertite rispetto al reale