Pesi e PesierePesi certificati

HOME

Pesi certificati dkd (sit) 

Un azienda con la certificazione ISO 9000ff si impegna a 

sottoporre  tutti  gli  strumenti  di  misura,  per  sistemi  di 

qualità  come p.e. ISO 9000, QS 9000, GLP, GLM,  ad 

una  verifica  periodica  della  loro  esattezza. Questo vale 

ovviamente  anche   per  le  tecnologie  di  pesatura  e  si 

possono  utilizzare  dei   pesi  certificati   come   quelli  di 

seguito    elencati    che    vengono    divisi    per    classi 

(E2-E1-F2-F1-M1) in base alla tolleranza (errore):

 

 
Pesi in milligrammi  CLASSE     Astucci in   Certificato   Set Peso + Astuccio
forma a piastrina  E2     legno, imbottiti   DKD   + certificato DKD (SIT)
                 

Cat.-Nr.

Peso Tol ±mg   Cat.-No.   Cat.-No.   Cat.-No.
318-01 1 mg 0,006   338-090-200   962-351   318-012-600
318-02 2 mg 0,006   338-090-200   962-352   318-022-600
318-03 5 mg 0,006   338-090-200   962-353   318-032-600
318-04 10 mg 0,008   338-090-200   962-354   318-042-600
318-05 20 mg 0,01   338-090-200   962-355   318-052-600
318-06 50 mg 0,012   338-090-200   962-356   318-062-600
318-07 100 mg 0,015   338-090-200   962-357   318-072-600
318-08 200 mg 0,02   338-090-200   962-358   318-082-600
318-09 500 mg 0,025   338-090-200   962-359   318-092-600
                 
Pesi singoli  CLASSE     Astucci in   Certificato   Set Peso + Astuccio
acciaio inox  E2     legno, imbottiti   DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Peso Tol ±mg   Cat.-No.   Cat.-No.   Cat.-No.
317-01 1 g 0,03   317-010-100   962-331   317-011-600
317-02 2 g 0,04   317-020-100   962-332   317-021-600
317-03 5 g 0,05   317-030-100   962-333   317-031-600
317-04 10 g 0,06   317-040-100   962-334   317-041-600
317-05 20 g 0,08   317-050-100   962-335   317-051-600
317-06 50 g 0,1   317-060-100   962-336   317-061-600
317-07 100 g 0,15   317-070-100   962-337   317-071-600
317-08 200 g 0,3   317-080-100   962-338   317-081-600
317-09 500 g 0,75   317-090-100   962-339   317-091-600
317-11 1 kg 1,5   317-110-100   962-341   317-111-600
317-12 2 kg 3   317-120-100   962-342   317-121-600
317-13 5 kg 7,5   317-130-100   962-343   317-131-600
317-14 10 kg 15   317-140-100   962-344   317-141-600
317-15 20 kg 30   317-150-100   962-345   317-151-600
317-16 50 kg 75   317-160-100   962-346   317-161-600
                 
Pesiere, acciaio inox,  CLASSE         Certificato   Set Peso + Astuccio
nell’astuccio in legno  E2         DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Pesiera         Cat.-No.   Cat.-No.
318-22 1 mg-500 mg         962-350   318-221-600
313-02 1 mg- 50 g         962-301   313-021-600
313-03 1 mg- 100 g         962-302   313-031-600
313-04 1 mg- 200 g         962-303   313-041-600
313-05 1 mg- 500 g         962-304   313-051-600
313-06 1 mg- 1 kg         962-305   313-061-600
313-07 1 mg- 2 kg         962-306   313-071-600
313-08 1 mg- 5 kg         962-307   313-081-600
313-09 1 mg- 10 kg         962-308   313-091-600
314-02 1 g- 50 g         962-315   314-021-600
314-03 1 g- 100 g         962-316   314-031-600
314-04 1 g- 200 g         962-317   314-041-600
314-05 1 g- 500 g         962-318   314-051-600
314-06 1 g- 1 kg         962-319   314-061-600
314-07 1 g- 2 kg         962-320   314-071-600
314-08 1 g- 5 kg         962-321   314-081-600
314-09 1 g- 10 kg         962-322   314-091-600
                 
                 
Pesi in milligrammi  CLASSE     Astucci plastica   Certificato   Set Peso + Astuccio
forma a piastrina  F1     imbottiti   DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Peso Tol ±mg   Cat.-No.   Cat.-No.   Cat.-No.
328-01 1 mg 0,02   347-009-400   962-451   328-014-600
328-02 2 mg 0,02   347-009-400   962-452   328-024-600
328-03 5 mg 0,02   347-009-400   962-453   328-034-600
328-04 10 mg 0,025   347-009-400   962-454   328-044-600
328-05 20 mg 0,03   347-009-400   962-455   328-054-600
328-06 50 mg 0,04   347-009-400   962-456   328-064-600
328-07 100 mg 0,05   347-009-400   962-457   328-074-600
328-08 200 mg 0,06   347-009-400   962-458   328-084-600
328-09 500 mg 0,08   347-009-400   962-459   328-094-600
                 
Pesi singoli  CLASSE     Astucci plastica   Certificato   Set Peso + Astuccio
ottone nichelato  F1     imbottiti   DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Peso Tol ±mg   Cat.-No.   Cat.-No.   Cat.-No.
327-61 1 g 0,1   347-030-400   962-431   327-614-600
327-62 2 g 0,12   347-030-400   962-432   327-624-600
327-63 5 g 0,15   347-030-400   962-433   327-634-600
327-64 10 g 0,2   347-050-400   962-434   327-644-600
327-65 20 g 0,25   347-050-400   962-435   327-654-600
327-66 50 g 0,3   347-070-400   962-436   327-664-600
327-67 100 g 0,5   347-070-400   962-437   327-674-600
327-68 200 g 1   347-080-400   962-438   327-684-600
327-69 500 g 2,5   347-090-400   962-439   327-694-600
327-71 1 kg 5   347-110-400   962-441   327-714-600
327-72 2 kg 10   347-120-400   962-442   327-724-600
327-73 5 kg 25   347-130-400   962-443   327-734-600
327-74 10 kg 50   347-140-400   962-444   327-744-600
327-75 20 kg 100   317-150-100   962-445   327-751-600
327-76 50 kg 250   317-160-100   962-446   327-761-600
                 
Pesiere, ottone nichelato,  CLASSE         Certificato   Set Peso + Astuccio
nell’astuccio in legno  F1         DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Pesiera         Cat.-No.   Cat.-No.
328-22 1 mg-500 mg         962-450   328-221-600
323-62 1 mg- 50 g         962-401   323-621-600
323-63 1 mg- 100 g         962-402   323-631-600
323-64 1 mg- 200 g         962-403   323-641-600
323-65 1 mg- 500 g         962-404   323-651-600
323-66 1 mg- 1 kg         962-405   323-661-600
323-67 1 mg- 2 kg         962-406   323-671-600
323-68 1 mg- 5 kg         962-407   323-681-600
323-69 1 mg- 10 kg         962-408   323-691-600
324-62 1 g- 50 g         962-415   324-621-600
324-63 1 g- 100 g         962-416   324-631-600
324-64 1 g- 200 g         962-417   324-641-600
324-65 1 g- 500 g         962-418   324-651-600
324-66 1 g- 1 kg         962-419   324-661-600
324-67 1 g- 2 kg         962-420   324-671-600
324-68 1 g- 5 kg         962-421   324-681-600
324-69 1 g- 10 kg         962-422   324-691-600
                 
                 
Pesi in milligrammi  CLASSE     Astucci plastica   Certificato   Set Peso + Astuccio
forma a piastrina  M1     imbottiti   DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Peso Tol ±mg   Cat.-No.   Cat.-No.   Cat.-No.
348-01 1 mg 0,2   347-009-400   962-651   348-014-600
348-02 2 mg 0,2   347-009-400   962-652   348-024-600
348-03 5 mg 0,2   347-009-400   962-653   348-034-600
348-04 10 mg 0,25   347-009-400   962-654   348-044-600
348-05 20 mg 0,3   347-009-400   962-655   348-054-600
348-06 50 mg 0,4   347-009-400   962-656   348-064-600
348-07 100 mg 0,5   347-009-400   962-657   348-074-600
348-08 200 mg 0,6   347-009-400   962-658   348-084-600
348-09 500 mg 0,8   347-009-400   962-659   348-094-600
                 
Pesi singoli  CLASSE     Astucci plastica   Certificato   Set Peso + Astuccio
ottone tornito  M1     imbottiti   DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Peso Tol ±mg   Cat.-No.   Cat.-No.   Cat.-No.
347-41 1 g 1   347-030-400   962-631   347-414-600
347-42 2 g 1,2   347-030-400   962-632   347-424-600
347-43 5 g 1,5   347-030-400   962-633   347-434-600
347-44 10 g 2   347-050-400   962-634   347-444-600
347-45 20 g 2,5   347-050-400   962-635   347-454-600
347-46 50 g 3   347-070-400   962-636   347-464-600
347-47 100 g 5   347-070-400   962-637   347-474-600
347-48 200 g 10   347-080-400   962-638   347-484-600
347-49 500 g 25   347-090-400   962-639   347-494-600
347-51 1 kg 50   347-110-400   962-641   347-514-600
347-52 2 kg 100   347-120-400   962-642   347-524-600
347-53 5 kg 250   347-130-400   962-643   347-534-600
347-54 10 kg 500   347-140-400   962-644   347-544-600
                 
Pesiere, ottone tornito,  CLASSE         Certificato   Set Peso + Astuccio
nell’astuccio in legno  M1         DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Pesiera         Cat.-No.   Cat.-No.
348-22 1 mg-500 mg         962-650   348-224-600
343-42 1 mg- 50 g         962-601   343-422-600
343-43 1 mg- 100 g         962-602   343-432-600
343-44 1 mg- 200 g         962-603   343-442-600
343-45 1 mg- 500 g         962-604   343-452-600
343-46 1 mg- 1 kg         962-605   343-462-600
343-47 1 mg- 2 kg         962-606   343-472-600
343-48 1 mg- 5 kg         962-607   343-482-600
343-49 1 mg- 10 kg         962-608   343-492-600
344-42 1 g- 50 g         962-615   344-422-600
344-43 1 g- 100 g         962-616   344-432-600
344-44 1 g- 200 g         962-617   344-442-600
344-45 1 g- 500 g         962-618   344-452-600
344-46 1 g- 1 kg         962-619   344-462-600
344-47 1 g- 2 kg         962-620   344-472-600
344-48 1 g- 5 kg         962-621   344-482-600
344-49 1 g- 10 kg         962-622   344-492-600
                 
                 
Pesi a blocco  CLASSE         Certificato   Set Peso + Astuccio
ghisa verniciato  M1         DKD   + certificato DKD (SIT)
                 
Cat.-No. Peso Tol ±g       Cat.-No.   Cat.-No.
346-86 5 kg 0,25       962-643   346-860-600
346-87 10 kg 0,5       962-644   346-870-600
346-88 20 kg 1       962-645   346-880-600
346-89 50 kg 2,5       962-646   346-890-600

 

NORMATIVA INTERNAZIONALE O.I.M.L.
Office International Metrologie Legale - International Legal Metrology Office
 
RIPARTIZIONE IN CLASSI

Peso nominale Classe E1
tolleranza
± mg
Classe E2
tolleranza
± mg
Classe F1
tolleranza
± mg
Classe F2
tolleranza
± mg
Classe M1
tolleranza
± mg
1 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20
2 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20
5 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20
10 mg 0,002 0,008 0,025 0,08 0,25
20 mg 0,003 0,010 0,030 0,10 0,3
50 mg 0,004 0,012 0,040 0,12 0,4
100 mg 0,005 0,015 0,050 0,15 0,5
200 mg 0,006 0,020 0,060 0,20 0,6
500 mg 0,008 0,025 0,080 0,25 0,8
1 g 0,010 0,03 0,10 0,30 1,0
2 g 0,012 0,04 0,12 0,40 1,2
5 g 0,015 0,05 0,15 0,50 1,5
10 g 0,020 0,06 0,20 0,60 2,0
20 g 0,025 0,08 0,25 0,80 2,5
50 g 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0
100 g 0,050 0,15 0,50 1,5 5,0
200 g 0,100 0,30 1,00 3,0 10,0
500 g 0,250 0,75 2,50 7,5 25,0
1 Kg 0,5 1,5 5 15 50
2 Kg 1,0 3,0 10 30 100
5 Kg 2,5 7,5 25 75 250
10 Kg 5,0 15,0 50 150 500
20 Kg 10,0 30,0 100 300 1000
50 Kg 25,0 75,0 250 750 2500
 

 

PESIERE

I pesi in classe E1 ed E2 vengono forniti con pesiere in mogano rivestite internamente in velluto.
I pesi in classe F1, F2 ed M1 vengono forniti con pesiere in faggio non rivestito.
Tutte le pesiere vengono fornite di pinze e pennellino.
 
PESIERE STANDARD
 
Pesiera Totale Pesi contenuti
da 1 mg a 500 mg 1,11 g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
da 1 mg a 50 g 111,11g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50
da 1 mg a 100 g 211,11g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100
da 1 mg a 200 g 611,11g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200
da 1 mg a 500 g 1111,11 g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
da 1 mg a 1000 g 21111,11 g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000
da 1 mg a 2000 g 6111,1g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000
da 1 mg a 5000 g 11111,11g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000
da 1 mg a 10000 g 21111,11g mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000
da 1 g a 50 g 110 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50
da 1 g a 100 g 210 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100
da 1 g a 200 g 610 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200
da 1 g a 500 g 1110 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500
da 1 g a 1000 g 2110 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000
da 1 g a 2000 g 61110 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000
da 1 g a 5000 g 11110 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000
da 1 g a 10000 g 21110 g g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000

N.B.: Tutte le pesiere comprendenti pesi da 1 a 500 mg sono corredate di apposito box interno in plastica.