Centrifughe | per alte velocità |
Universal 16 e 16R refrigerata - Hettich
Caratterizzata da struttura in lamiera d'acciaio e camera di centrifugazione in acciaio inossidabile, si distingue per il facile utilizzo, l'alta tecnologia, l'elevata affidabilità e la lunga durata.
Questa nuova generazione di centrifughe refrigerate da banco utilizza le più avanzate tecnologie con motore ad induzione magnetica, controllo a microprocessore, display a cristalli liquidi per l'impostazione e la lettura dei dati di lavoro. Sistema di identificazione dei rotori per impedire il superamento della velocità massima raggiungibile da ciascuno di essi e controllo dello sbilanciamento del carico.
Sul display digitale è possibile impostare i dati seguenti:
velocità di lavoro, RCF, raggio regolabile, tempo di lavoro da 1 a 99 minuti oppure infinito, nove profili di accelerazione, intensità di frenata da 0 a 9, tasto "Impulse" per brevissime centrifugazioni.
Il modello 16R refrigerato è caratterizzato da un gruppo di refrigerazione con temperatura regolabile da -10 °C a +40 °C, in grado di assicurare il totale rispetto dell'ambiente, in quanto provvisto di refrigerante R134, esente da CFC.
Fornite senza equipaggiamento rotante.
Modello Universal 16 - Codice 0815.00160
Modello Universale 16R refrigerata - Codice 0815.00161
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n.; Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | |
5 | 13x75 | 68 | 0815.21372 | - | - | - | - |
9 | 14x100 | 20 | 0815.21370 | - | - | - | - |
15 | 17x100 | 16 | 0815.21369 | - | - | 6 | 0815.21451 |
15 | 16,5x121* | - | - | 8 | 0815.21462 | - | - |
20 | 21x100 | 8 | 0815.21346 | - | - | - | - |
25 | 24x100 | - | - | - | - | 6 | 0815.21447 |
50 | 34x100 | 4 | 0815.21308 | - | - | - | - |
50 | 28,5x104 | - | - | - | - | 6 | 0815.21446 |
50 | 28x116* | - | - | 8 | Diretto | - | - |
85 | 38x101 | - | - | - | - | 6 | Diretto |
*Provette coniche tipo Falcon |
Dati tecnici | Universal 16 | Universal 16R |
Capacità | 4x100 (85)*ml | 4x100 (85)* ml |
Velocità massima rpm | 18.000 (9.000)* | 18.000 (9.000)* |
RCF massima xg | 23.900 (9.327)* | 23.900 (9.327)* |
Temperatura lavoro °C | - | -10 +40 |
Consumo W | 510 | 740 |
Alimentazione V/Hz | 230/50-60 | 230/50-60 |
Dimensioni (LxPxA) mm | 385x439x284 | 652x466x303 |
Peso kg | 16 | 46 |
* Con gli equipaggiamenti rotanti proposti |
Da posizionare direttamento sulla crociera senza ulteriori riduttori.