Cromatografia | raccordi e tubi in acciaio |
Tubi in acciaio pretagliati
Ampia gamma idonea per i più diffusi sistemi AHPLC. I tubi sono tagliati con procedura elettronica per garantire l'assenza di residui e imperfezioni. Ogni tubo è passivato (Acido Nitrico 30%) e lavato (ultrasuoni) in Metanolo. I cap terminali sono colorati per una facile identificazione dei diametri interni. Particolarmente suggerito l'uso per le connessioni, più critiche del sistema HPLC. L'uso del tubo dal diametro interno di mm 0,25 è particolarmente indicato per la connessione tra colonna e detector, mentre il tubo da mm 0,5 deve essere collocato nella zona precedente l'iniettore.
Ø esterno (inch*) | Ø interno (mm) | Lunghezza (mm) | Color-Code | Codice |
1/16 | 0,13 | 40 | Rosso | 0854.90300 |
1/16 | 0,13 | 50 | Rosso | 0854.90302 |
1/16 | 0,13 | 100 | Rosso | 0854.90304 |
1/16 | 0,13 | 200 | Rosso | 0854.90306 |
1/16 | 0,13 | 300 | Rosso | 0854.90308 |
1/16 | 0,18 | 50 | Nero | 0854.90310 |
1/16 | 0,18 | 100 | Nero | 0854.90312 |
1/16 | 0,18 | 200 | Nero | 0854.90314 |
1/16 | 0,18 | 300 | Nero | 0854.90316 |
1/16 | 0,25 | 50 | Blu | 0854.90318 |
1/16 | 0,25 | 100 | Blu | 0854.90320 |
1/16 | 0,25 | 200 | Blu | 0854.90322 |
1/16 | 0,25 | 300 | Blu | 0854.90324 |
1/16 | 0,50 | 50 | Verde | 0854.90326 |
1/16 | 0,50 | 100 | Verde | 0854.90328 |
1/16 | 0,50 | 200 | Verde | 0854.90330 |
1/16 | 0,50 | 300 | Verde | 0854.90332 |
1/16 | 0,75 | 50 | Giallo | 0854.90334 |
1/16 | 0,75 | 100 | Giallo | 0854.90336 |
1/16 | 0,75 | 200 | Giallo | 0854.90338 |
1/16 | 0,75 | 300 | Giallo | 0854.90340 |
* (1/16" = mm 1,6) |