Pipette automatichea cuscinetto d'aria (pipette automatiche)

  Home   Contattaci

Transferpette volume variabile

Capacità (µl) A* <= ħ % (µl) CV* <= % (µl) Divisione (µl) Puntale tipo Codice
0,1-1 2 0,02 1,2 0,012 0,005 Nano-cap 0864.71112
0,5-10 1,0 0,1 0,8 0,08 0,01 Crystal 0864.71113
2-20 0,8 0,16 0,6 0,12 0,01 Crystal 0864.71114
2-20 0,7 0,14 0,4 0,08 0,01 Giallo 0864.71115
5-50 0,7 0,35 0,4 0,2 0,1 Giallo 0864.71116
10-100 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 Giallo 0864.71117
20-200 0,5 1 0,2 0,4 1 Giallo 0864.71121
25-250 0,5 1,25 0,2 0,5 1 Blu 0864.71118
100-1000. 0,5 5 0,2 2 1 Blu 0864.71119
500-5000 0,5 25 0,2 10 1 Neutro 0864.71120
* Le indicazioni dell'accuratezza e del coefficiente di variazione sono valori di collaudo finale, che si riferiscono al volume nominale erogato, a uguale temperatura (20 °C) dello strumento, dell'ambiente e del liquido (H2O), nonché a manualità d'impiego regolare e senza scatti.


Prodotti