Pipette automatichespostamento a pistone (pipette automatiche)

  Home   Contattaci

Transferpettor volume fisso

Capacità (µl) Capillare in A* <= ħ % (µl) CV* <= % (µl) Color Code Codice
1 Vetro 4,0 0,04 4,0 0,04 Bianco 0864.70391
2 Vetro 2,5 0,05 2,0 0,04 Bianco 0864.70392
3 Vetro 1,7 0,051 1,5 0,045 Bianco 0864.70393
4 Vetro 1,3 0,052 1,0 0,04 Bianco 0864.70394
5 Vetro 1,0 0,05 0,8 0,04 Bianco 0864.70395
10 Vetro 1,0 0,1 0,8 0,08 Arancio 0864.70396
20 Vetro 0,5 0,1 0,5 0,1 Nero 0864.70397
25 Vetro 0,5 0,125 0,4 0,1 2 x bianco 0864.70401
50 Vetro 0,5 0,25 0,4 0,2 Verde 0864.703398
100 Vetro 0,5 0,5 0,4 0,4 Blu 0864.703399
200 Vetro 0,5 1,0 0,2 0,4 Rosso 0864.70400
* Le indicazioni dell'accuratezza e del coefficiente di variazione sono valori di collaudo finale, che si riferiscono al volume nominale erogato, a uguale temperatura (20 °C) dello strumento, dell'ambiente e del liquido (H2O distillata), nonché a manualità d'impiego regolare e senza scatti.


Prodotti