Pipette automatichespostamento a pistone (pipette automatiche)

  Home   Contattaci

Transferpettor volume variabile

Capacità (µl) Capillare in A* <= ± % (µl) CV* <= % (µl) Divisione (µl) Color Code Codice
2,5-10 Vetro 1,0 0,1 0,7 0,08 0,01 Arancio 0864.70405
5-25 Vetro 0,5 0,125 0,5 0,125 0.1 2 x bianco 0864.70410
10-50 Vetro 0,5 0,25 0,4 0,2 0,1 Verde 0864.70415
20-100 Vetro 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 Blu 0864.70420
100-500 Polipropilene 0,5 2,5 0,2 1,0 1,0 Verde 0864.70314
200-1000Polipropilene 0,5 5,0 0,2 0,2 1,0 Giallo 0864.70316
1-5 mlPolipropilene 0,5 25,0 0,2 10,0 0,01 ml Rosso 0864.70320
2-10 mlPolipropilene 0,5. 50,0 0,2 20,0 0,01 ml Arancio 0864.70322


Prodotti