Criogenia | contenitori azoto liquido |
Serie HC, alta capacità
I recipienti ad alta capacità di stoccaggio, caratterizzati da un'imboccatura molto ampia, sono ideali per la conservazione di tessuti, colture cellulari e di tutti quei prodotti biologici che debbono frequentemente venire impiegati nell'attività di laboratorio.
I canister sono sempre forniti con il contenitore.
Dati tecnici | 18 HC | 34 HC |
Capacità utile | litri | 18 | 34
|
Peso a vuoto | kg | 10,2 | 16,1
|
Peso a pieno | kg | 25 | 43,5
|
Diametro collo | mm | 91 | 91
|
Altezza totale | mm | 579 | 648
|
Diametro esterno | mm | 396 | 478
|
Evaporazione | litri/gg | 0,23 | 0,17
|
Autonomia statica | gg | 80 | 200
|
Autonomia dinamica | gg | 50 | 125
|
Canister1 | n. (ĜxA mm) | 6(70x279) | 6 (70x279)
|
Capacità in fiale2 | ml | 570 | 570
|
1 Massimo numero per contenitore.
2 Fiale in plastica da 1,2/2,0 ml montate su stecche portafiale, 5 fiale per stecca. |
Prodotti
18 HC
- 0840.01174
34 HC
- 0840.01176