Bilance | tecniche |
Sartorius serie Masterpro
La serie Masterpro è nata per poter inserire convenientemente una bilancia in un Sistema di Assicurazione Qualità.
Con il sistema isoCAL di auto-calibrazione e auto-regolazione la bilancia si assume direttamente la responsabilità della correttezza dei risultati.
Le variabili esterne che possono influenzare maggiormente la correttezza dei risultati (es.: la temperatura) vengone registrate; allorchè si superano i limiti di tolleranza la bilancia esegue una regolazione completamente automatica. Per maggior sicurezza, e per poter compensare anche l'effetto delle variabili meno significative (es.: l'umidità dell'aria), il timer interno attiva una regolazione completamente automatica ad intervalli regolari.
Il dispositivo reproTEST consente di controllare in modo completamente automatico uno dei parametri più importanti per definire il buon funzionamento di una bilancia: la riproducibilità.
La serie Masterpro comprende due serie: LP e LA.
LP - Caratteristiche principali:
- Perfetto protocollo ISO 9000/GLP/GMP
- Elevata rapidità di lettura e tempo di stabilizzazione ridotti
- Interfaccia bidirezionale RS232
- Identificatori alfanumerici per i campioni
LA - La serie LA, oltre alle caratteristiche della LP, offre:
- Lettore grafico a matrice di punti
- Vasta gamma di programmi applicativi (statistica, formulazione, classificazione, calcolo della densità); diverse applicazioni possono essere combinate per semplificare procedure di lavoro complesse.
Modello | Portata (g) | Divisione di lettura (g) | Riproducibilità (§±g) | Linearità (§±g) | Tempo di risposta (sec.) | Dimensioni piatto (mm) | Dimensioni (LxPxA) (mm) | Codice | Codice |
1200S | 1200 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 1,5 | Ø 130 | 240X360X147* | 0844.02206 | 0844.02106 |
620S | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 1,5 | Ø 130 | 240X360X147* | 0844.02204 | 0844.02104 |
220S | 220 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 1,5 | Ø 130 | 240X360X147* | 0844.02202 | 0844.02102 |
620P | 120/240/620 | 0,001/0,002/0,005 | 0,001/0,001/0,003 | 0,002/0,002/0,005 | 1,5 | Ø 130 | 240x360x147* | 0844.02208 | 0844.02108 |
3200D | 1000/3200 | 0,001/0,01 | 0,001/0,01 | 0,002/0,01 | 1,5 | Ø 130 | 240x360x147* | 0844.02210 | 0844.02110 |
6200S | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02220 | 0844.02120 |
4200S | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02218 | 0844.02118 |
2200S | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02216 | 0844.02116 |
820 | 820 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,5 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02214 | 0844.02114 |
420 | 420 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,5 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02212 | 0844.02112 |
2200P | 400/800/2200 | 0,01/0,02/0,05 | 0,01/0,01/0,03 | 0,02/0,02/0,02 | 1,5 | 218X200 | 240X360X86 | 0844.02222 | 0844.02122 |
5200P | 1200/2400/3800/5200 | 0,01/0,02/0,05/0,1 | 0,01/0,02/0,05/0,05 | 0,02/0,02/0,05/0,1 | 1,5 | 218X200 | 240X360X86 | 0844.02224 | 0844.02124 |
16000S | 16000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 417x307 | 307x538x121 | 0844.02234 | 0844.02134 |
12000S | 12000 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 1 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02232 | 0844.02132 |
6200 | 6200 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02230 | 0844.02130 |
4200 | 4200 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02228 | 0844.02128 |
2200 | 2200 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02226 | 0844.02126 |
34000P | 8000/16000/34000 | 0,1/0,2/0,5 | 0,1/0,2/0,5 | 0,2/0,2/0,5 | 1,5 | 417x307 | 240x360x86 | 0844.02238 | 0844.02138 |
12000P | 3000/6000/12000 | 0,1/0,2/0,5 | 0,1/0,1/0,2 | 0,1/0,2/0,5 | 1 | 218x200 | 240x360x86 | 0844.02236 | 0844.02136 |
34 | 34000 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 417x307 | 307x538x121 | 0844.02240 | 0844.02140 |
* Con protezione contro le correnti d'aria |