Acqua, analisiIdrimeter

Sm - Kit strumentali monotest


La semplicità d'uso e l'abbinamento con i Fotometri FT 300 e FT 400, contraddistinguono questa gamma.
I reattivi predosati in cuvette tonde in vetro ottico speciale (diametro esterno mm 16) in confezione da 20 tests, offrono senza dubbio innumerevoli vantaggi tra i quali:
- Sicurezza e precisione, evita l'errore del dosaggio manuale
- Impiego di piccoli volumi di reattivi e campione da analizzare
- Manualità e tempo d'analisi ridotti al minimo
- Prova in bianco dei reattivi contenuta nel kit (contraddistinta dalla provetta con il tappo di colore bianco)
- Ripetibilità e affidabilità di analisi
Ogni confezione contiene istruzioni e modalità operative.
Sull'etichetta della confezione, viene indicato il Fattore di conversione da inserire nei Fotometri FT 300 e FT 400.

St - Kit per analisi Strumentale monotest
Parametri Metodo FT 300 Sensibilità in mg/l(ppm) Filtro N° FT 400 Sensibilità in mg/l(ppm) Lunghezza d'onda (nm) Codice
Ammoniaca Nessler 0,10-10,00 1 0,10 - 10,00 445 0800.05352
Ammoniaca Blu indofenolo 0,05 - 1,50 7 0,05 - 1,50 690 0800.05354
Azoto totale (•) 2,6-Dimetilfenolo - - 0,20 - 6,00 340 0800.05356
Cadmio Cadion 0,02-1,00 2 0,02 - 1,00 520 0800.05358
Cloruri Solfacianuro ferrico 0,50 - 20,00 1 0,50 - 20,00 445 0800.05360
COD 10-160 (•) Bicromato 10-160 1 10 - 160 445 0800.05325
COD 100-1500 (•) Bicromato 100 - 1500 5 100 - 1500 585 0800.05326
COD 1000-15000 (•) Bicromato 1000 - 15000 6 1000 - 15000 630 0800.05328
Cromati Difenilcarbazide 0,02 - 1,00 3 0,02 - 1,00 546 0800.05362
Fenoli p-Nitroanilina 0,10 - 4,00 1 0,10 - 4,00 445 0800.05364
Ferro low 5,6-Difenil-3 (2Piridil) 1,2,4 - Triazina 0,025 - 2,500 4 0,025 - 2,500 560 0800.05366
Ferro high o-Fenantrolina 0,10 - 6,00 2 0,10 - 6,00 520 0800.05368
Fluoruri Alizarina Complessone 0,10 - 1,50 6 0,10 - 1,50 630 0800.05370
Fosforo totale low (•) Fosfomolibdeno 0,05 - 5,00 7 0,05 - 5,00 690 0800.05372
Fosforo totale high (•) Vanadomolibdico 1,0 - 25,0 1 1,0 - 25,0 445 0800.05374
Manganese Formaldossima 0,20 - 5,00 1 0,20 - 5,00 445 0800.05376
Nichel Iodio/Dimetilgliossima 0,20 - 5,00 1 0,20 - 5,00 445 0800.05378
Nitratilow Brucina 1,00 - 30,00 1 1,00 - 30,00 445 0800.05380
Nitriti Acido solfanilico/&-Naftilammina 0,05 - 2,00 2 0,05 - 2,00 520 0800.05382
Rame Ossalil-bis-Cicloesilidenidrazide 0,10 - 3,00 5 0,10 - 3,00 585 0800.05384
Solfati Bario solfato 20,0 - 250,0 2 20,0 - 250,0 520 0800.05386
Tensioattivi anionici Blu di metilene (MBAS) 0,05 - 2,00 6 0,05 - 2,00 630 0800.05388
Tensioattivi cationici Blu di bromofenolo (CTAB) 0,2 - 10,0 1 0,2 - 10,0 445 0800.05390
Zinco Zincon 0,10 - 3,00 6 0,10 - 3,00 630 0800.05392


NOTE
Idrimeter - Documentazione Le metodicheper eseguire le analisi vengono fornite su appoite schede, adatte per essere inserite in un raccoglitore che permette un continuo aggiornamento e l'inserimento di nuovi metodi e nuovi parametri. In ogni confezione è inserito un foglio d'istruzione per l'uso che contiene le stesse informazioni riportate sulla scheda.


Prodotti