Acqua, analisiIdrimeter

St - Kit strumentali multitest


Una serie di tests universali per un'analisi quantitativa.
Ogni confezione contiene tutti i reattivi pronti per l'uso e gli accessori necessari che consentono di effettuare in pochi minuti un'analisi rapida e precisa, adatti per qualsiasi tipo di fotometro e spettrofotometro.
Ogni confezione contiene istruzioni e modalità operative.
Sull'etichetta esterna della confezione, viene indicato il fattore di conversione da inserire nei Fotometri FT 300 e FT 400.

St - Kit per analisi Strumentale multitest
Parametri Metodo Numero di analisi FT 300 Sensibilità in mg/l(ppm) Filtro N° FT 400 Sensibilità in mg/l (ppm) Lunghezza d'onda (nm) Codice
Alluminio Cromazurol S 150 0,05 - 0,70 3 0,05 - 0,70 546 0800.05400
Ammoniaca A Nessler 200 0,10 - 2,50 0 0,10 - 5,00 445 0800.05405
Ammoniaca Blu indofenolo 100 0,05 - 1,50 7 0,05 - 1,50 690 0800.05406
Boro Azometina H 50 0,20 - 5,00 1 0,20 - 5,00 445 0800.05410
Calcio Gliossale-bis-(2-idrossianiale) 50 1,0 - 100,0 3 1,0 - 100,0 546 0800.05412
Cianuri Acido N,N'-Dimetilbarbiturico/Piridina 100 0,02 - 0,50 5 0,02 - 0,50 585 0800.05415
Cloro o-Tolidina 200 0,10 - 1,50 1 0,10 - 1,50 445 0800.05420
Cloro DPD 200 0,05 - 2,50 2 0,05 - 2,50 520 0800.05425
Cloruri Solfacianuro ferrico 100 0,50 - 18,00 1 0,50 - 18,00 445 0800.05430
Cromati Difenilcarbazide 100 0,02 - 1,00 3 0,02 - 1,00 546 0800.05435
Fenoli p-Nitroanilina 100 0,10 - 5,00 1 0,10 - 5,00 445 0800.05440
Ferro low 5,6-Difenil-3(2Piridil)1,2,4-Triazina 200 0,025 - 1,500 4 0,025 - 1,500 560 0800.05445
Ferro high o-Fenantrolina 200 0,10 - 5,00 2 0,10 - 5,00 520 0800.05450
Fosfati low Fosfomolibdeno 200 0,5 - 20,0 7 0,5 - 20,0 690 0800.05455
Fosfati high Vanadomolibdico 100 10,0 - 80,0 1 10,0 - 80,0 445 0800.05460
Idrazina p-Dimetilamminobenzaldeide 200 0,025 - 1,000 1 0,025 - 1,000 445 0800.05465
Manganese Formaldossima 100 0,20 - 5,00 1 0,20 - 5,00 445 0800.05470
Nichel Iodio/Dimetilgliossima 200 0,20 - 5,00 1 0,20 - 5,00 445 0800.05475
Nitrati Acido gentisico 200 5,00 - 140,00 1 5,00 - 140,00 445 0800.05482
Nitriti Acido solfanilico/&-Naftilammina 200 0,05 - 1,50 2 0,05 - 1,50 520 0800.05485
Rame Ossalil-bis-Cicloesilidenidrazide 100 0,10 - 2,00 5 0,10 - 2,00 585 0800.05490
Silice Blu silicololibdico 100 0,10 - 3,00 7 0,10 - 3,00 690 0800.05495
Solfati Bario solfato 200 20,0 - 250,0 2 20,0 - 250,0 520 0800.05498
Solfuri N,N'-Dimetil-1,4-fenilendiammina 200 0,05 - 2,00 6 0,05 - 2,00 630 0800.05500
Zinco Zincon 200 0,10 - 3,00 6 0,10 - 3,00 630 0800.05505


NOTE
Fattore di conversione Per i kits strumentali, sull'etichetta esterna della confezione è indicato il fattore di conversione da inserire durante la programmazione del fotometro utilizzato.


Prodotti