Termometri | in vetro (termometri) |
Secondo ASTM
Termometri secondo le specifiche di "American Society for Testing and Materials". Per analisi di olii minerali e derivati. Costruzione in vetro massiccio con banda smaltata gialla e graduazione in colore mattone (eccetto 6 C e 114 C). Riempimento a mercurio in atmosfera di azoto (6 C e 114 C con toluene, 73 C con lega mercurio-tallio). Provvisti di bolla di sicurezza in testa al capillare. Per i modelli con certificato PTB il tempo di consegna può variare dai 120 ai 180 giorni.
ASTM n. | Scala (°C) | Divisione (°C) | Lunghezza totale (mm) | Profondità immersione (mm) | Senza PTB Codice | Con PTB Codice | |
1 C | -20 | +150 | 1 | 322 | 76 | 0864.40200 | 0864.41000 |
2 C | -5 | +300 | 1 | 390 | 76 | 0864.40205 | 0864.41005 |
3 C | -5 | +400 | 1 | 415 | 76 | 0864.40210 | 0864.41010 |
5 C | -38 | +50 | 1 | 230 | 108 | 0864.40215 | 0864.41015 |
6 C | -80 | +20 | 1 | 230 | 76 | 0864.40220 | 0864.41020 |
7 C | -2 | +300 | 1 | 385 | totale | 0864.40225 | 0864.41025 |
8 C | -2 | +400 | 1 | 385 | totale | 0864.40230 | 0864.41030 |
9 C | -5 | +110 | 0,5 | 290 | 57 | 0864.40235 | 0864.41035 |
10 C | +90 | +370 | 2 | 290 | 57 | 0864.40240 | 0864.41040 |
11 C | -6 | +400 | 2 | 310 | 25 | 0864.40243 | 0864.41045 |
12 C | -20 | +102 | 0,2 | 420 | totale | 0864.40245 | 0864.41050 |
13 C | +155 | +170 | 0,5 | 165 | totale | 0864.40250 | 0864.41055 |
14 C | +38 | +82 | 0,1 | 375 | 79 | 0864.40253 | 0864.41060 |
15 C | -2 | +80 | 0,2 | 395 | totale | 0864.4256 | 0864.41065 |
16 C | +30 | +200 | 0,5 | 395 | totale | 0864.40259 | 0864.41070 |
17 C | +19 | +27 | 0,1 | 275 | totale | 0864.40262 | - |
18 C | +34 | +42 | 0,1 | 275 | totale | 0864.40265 | - |
19 C | +49 | +57 | 0,1 | 275 | totale | 0864.40266 | - |
20 C | +57 | +65 | 0,1 | 275 | totale | 0864.40267 | - |
21 C | +79 | +87 | 0,1 | 275 | totale | 0864.40268 | - |
22 C | +95 | +103 | 0,1 | 275 | totale | 0864.40270 | - |
23 C | +18 | +28 | 0,2 | 212 | 90 | 0864.40275 | 0864.41105 |
24 C | +39 | +54 | 0,2 | 237 | 90 | 0864.40280 | 0864.41110 |
25 C | +95 | +105 | 0,2 | 212 | 90 | 0864.40285 | 0864.41115 |
26 C | +130 | +140 | 0,1 | 463 | totale | 0864.40288 | - |
27 C | +147 | +182 | 0,5 | 301 | 76 | 0864.40292 | - |
33 C | -38 | +42 | 0,2 | 420 | 50 | 0864.40295 | 0864.41130 |
34 C | +25 | +105 | 0,2 | 420 | 50 | 0864.40300 | 0864.41135 |
35 C | +90 | +170 | 0,2 | 420 | 50 | 0864.40305 | 0864.41140 |
36 C | -2 | +68 | 0,2 | 405 | 45 | 0864.40308 | 0864.41145 |
37 C | -2 | +52 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40310 | - |
38 C | +24 | +78 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.4315 | - |
39 C | +48 | +102 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40320 | 0864.41160 |
40 C | +72 | +126 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40325 | 0864.41165 |
41 C | +98 | +152 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40330 | - |
42 C | +95 | +255 | 0,5 | 395 | 100 | 0864.40335 | 0864.41175 |
44 C* | +18,5 | +21,5 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40424 | - |
45 C* | +23,6 | +26,1 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40425 | - |
46 C* | +48,6 | +51,4 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40426 | - |
47 C* | +58,6 | +61,5 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40427 | - |
49 C | +20 | +70 | 0,2 | 305 | 65 | 0864.40337 | - |
52 C | -10 | +5 | 0,1 | 165 | totale | 0864.40339 | 0864.41185 |
54 C | +20 | +100 | 0,2 | 310 | totale | 0864.40432 | - |
56 C | +19 | +35 | 0,02 | 585 | totale | 0864.40343 | - |
57 C | -20 | +50 | 0,5 | 287 | 57 | 0864.40345 | - |
61 C | +32 | +127 | 0,2 | 380 | 79 | 0864.40347 | - |
62 C | -38 | 0,1 | 379 | totale | 0864.40349 | 0864.41210 | |
63 C | -8 | 0,1 | 379 | totale | 0864.40351 | 0864.41215 | |
64 C* | +25 | 0,1 | 379 | totale | 0864.40353 | 0864.41220 | |
65 C* | +50 | 0,1 | 379 | totale | 0864.40355 | 0864.41225 | |
66 C* | +75 | 0,1 | 379 | totale | 0864.40357 | 0864.41230 | |
67 C* | +95 | 0,2 | 379 | totale | 0864.40359 | 0864.41235 | |
68 C* | +145 | 0,2 | 379 | totale | 0864.40361 | 0864.41240 | |
69 C* | +195 | 0,5 | 379 | totale | 0864.40363 | 0864.41245 | |
70 C* | +295 | 0,5 | 379 | totale | 0864.40365 | 0864.41250 | |
71 C | -37 | 0,5 | 355 | 76 | 0864.40437 | - | |
73 C* | -41,4 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40439 | - | |
82 C | -15 | 1 | 162 | 30 | 0864.40448 | - | |
83 C | +15 | 1 | 171 | 40 | 0864.40449 | - | |
84 C | +25 | 1 | 382 | 249 | 0864.40450 | - | |
85 C | +40 | 1 | 310 | 181 | 0864.40451 | - | |
86 C | +95 | 1 | 167 | 35 | 0864.40452 | - | |
87 C | +150 | 1 | 172 | 40 | 0864.40453 | - | |
88 C | +10 | 1 | 284 | 57 | 0864.40367 | - | |
89 C | -20 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40369 | 0864.41260 | |
90 C | 0 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40371 | - | |
91 C | +20 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40373 | 0864.41270 | |
92 C | +40 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40375 | - | |
93 C | +60 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40377 | 0864.41280 | |
94 C | +80 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40379 | - | |
95 C | +100 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40381 | - | |
96 C | +120 | 0,1 | 370 | 76 | 0864.40383 | - | |
100 C | +145 | 0,2 | 370 | 76 | 0864.40385 | - | |
101 C | +195 | 0,5 | 370 | 76 | 0864.40387 | - | |
102 C | +123 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40389 | - | |
103 C | +148 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40391 | - | |
104 C | +173 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40393 | - | |
105 C | +198 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40395 | 0864.41325 | |
106 C | +223 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40397 | 0864.41330 | |
107 C | +248 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40399 | - | |
110 C* | +133,6 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40459 | - | |
111 C | +170 | 0,2 | 395 | 100 | 0864.40400 | - | |
112 C* | +4 | 0,02 | 215 | totale | 0864.40401 | - | |
113 C | -1 | 0,5 | 405 | totale | 0864.40402 | - | |
114 C | -80 | 0,5 | 300 | totale | 0864.40403 | - | |
116 C | +18,9 | 0,01 | 609 | totale | 0864.40416 | - | |
117 C | +23,9 | 0,01 | 609 | totale | 0864.40417 | - | |
118 C | +28,6 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40418 | - | |
119 C | -38,3 | 0,1 | 420 | 100 | 0864.40419 | - | |
120 C* | +38,5 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40420 | - | |
121 C* | +98,5 | 0,05 | 305 | totale | 0864.40421 | - | |
* con scala ausiliaria a 0 °C |