Stufe | ventilazione forzata |
Serie FD/FED
Stufa/sterilizzatore ad aria calda. Con sistema di
preriscaldamento APT.
Munita di microprocessore PID. Sistema di ventilazione forzata
grazie ad una robusta ventola che assicura un flusso d'aria
omogeneo e continuo tale da mantenere una temperatura
omogenea e costante in tutta la camera. Un tasto a cursore posto sul pannello dei comandi, regola la fuoriuscita dell'aria.
Modello FD
Digitale, ventilazione forzata
Interruttore ON/OFF, spia verde, miocroprocessore PID, con controllo digitale, timer da 0 a 24 ore, condotto di scarico diametro mm 50.
Modello FED
Digitale multifunzione, ventilazione forzata regolabile
Con le stesse caratteristiche della serie FD, ma con microprocessore programmabile. Possibilità di collegamento con una stampante tramite interfaccia RS 232 C per registrazione grafica e numerica della temperetura e del tempo.
La porta con finestre e luce interna è fornita su richiesta.
| Serie FD | | | Serie FED |
Dati tecnici | FD-53 | FD-115 | FD-240 | FED-53 | FED-115 | FED-240
|
Capacità | litri | 53 | 115 | 240 | 53 | 115 | 240
|
Temperatura nominale | °C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|
Temperatura variazione condotta di scarico chiusa | 70 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C
|
150 °C | - | ±2 °C | ±2 °C | ±2 °C | ±2 °C | ±2 °C | ±2 °C |
|
300 °C | - | ±4 °C | ±4 °C | ±4 °C | ±4 °C | ±4 °C | ±4 °C
|
Temperatura fluttuazione | °C | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4
|
Tempo impiegato per raggiungere | 70 °C | - | 6 min | 7 min | 8 min | 6 min | 7 min | 8 min
|
150 °C | - | 24 min | 26 min | 28 min | 24 min | 26 min | 28 min
|
250 °C | - | 45 min | 49 min | 55 min | 45 min | 49 min | 55 min
|
Ripiani standard/massimo | n | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/5 | 2/6 | 2/8
|
Classe di sicurezza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. 2
|
Potenza nominale | W | 1200 | 1600 | 1950 | 1200 | 1600 | 1950
|
Peso | kg | 46 | 62 | 98 | 46 | 62 | 98
|
Alimentazione | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50
|
Dimensioni interne (LxPxA) | mm | 402x330x402 | 602x400x482 | 802x500x602 | 402x330x402 | 602x400x482 | 802x500x602
|
Dimensioni esterne (LxPxA) | mm | 634x575x600 | 834x645x679 | 1034x745x800 | 634x575x600 | 834x645x679 | 1034x745x800
|
Codice | 0832.30600 | 0832.30605 | 0832.30610 | 0832.30625 | 0832.30630 | 0832.30635 |
Prodotti
Serie FD-53
Serie FD-115
Serie FD-240
Serie FED-53
Serie FED-115
Serie FED-240