Siringhe | per HPLC (siringhe) |
Serie 800, 1700, 1800 per iniettori Waters
Caratteristiche ago:
lunghezza 50 mm, diametro esterno 0,5 mm, punta 3, non elettroaffinato.
Siringhe modello | Volume µl | Gauge | Ago L. mm | Tipo punta | Siringhe Codice | Aghi * Codice/CF |
801 RNWE | 10 | 25S | 50 | 3 | 0862.84815 | 0862.90826
|
802 RNWE | 25 | 25S | 50 | 3 | 0862.84816 | 0862.90826
|
805 RNWE | 50 | 25S | 50 | 3 | 0862.84817 | 0862.90826
|
810 RNWE | 100 | 25S | 50 | 3 | 0862.84818 | 0862.90826
|
825 RNWE | 250 | 25S | 50 | 3 | 0862.84819 | 0862.90726
|
1701 RNW | 10 | 25S | 50 | 3 | 0862.60038 | 0862.90826
|
1702 RNW | 25 | 25S | 50 | 3 | 0862.60238 | 0862.90826
|
1705 RNW | 50 | 25S | 50 | 3 | 0862.60938 | 0862.90826
|
1710 RNW | 100 | 25S | 50 | 3 | 0862.61038 | 0862.90826
|
1725 RNW | 250 | 25S | 50 | 3 | 0862.61138 | 0862.90826
|
1801 RNWE | 10 | 25S | 50 | 3 | 0862.84977 | 0862.90826
|
1802 RNWE | 25 | 25S | 50 | 3 | 0862.84980 | 0862.90826
|
1805 RNWE | 50 | 25S | 50 | 3 | 0862.84983 | 0862.90826
|
1810 RNWE | 100 | 25S | 50 | 3 | 0862.84986 | 0862.90826
|
1825 RNWE | 250 | 25S | 50 | 3 | 0862.84989 | 0862.90726
|
|
Waters per pompa HPLC |
1010 W | 10 ml | - | - | - | 0862.61662 | -
|
|
per WISP |
1702 WISP | 25 µl | - | - | - | 0862.60020 | -
|
1725 WISP | 250 µl | - | - | - | 0862.60024 | - |
Prodotti
Siringhe per iniettori Waters
- 0862.60938
- 0862.84815
- 0862.60238
- 0862.84816
- 0862.60020
- 0862.60038
- 0862.84818
- 0862.60024
- 0862.84817
- 0862.84819
- 0862.84977
- 0862.61038
- 0862.84983
- 0862.84986
- 0862.84989
- 0862.61138
- 0862.84980
Aghi per iniettori Waters