Siringhe | per campionamento (siringhe) |
Siringa SLK
Nuova siringa con valvola rotativa per il prelievo, lo stoccaggio, il trasporto e l'analisi di liquidi e gas, senza il rischio di perdite per evaporazione e di contaminazione del campione.
La siringa SLK viene utilizzata comunemente per la raccolta e lo stoccaggio di campioni per analisi ambientali, per la presurrizzazione di campioni gassosi per l'analisi gascromatografica e per lo spiking del campione; una particolare versione da 5 ml può anche essere usata in applicazioni purge and trap.
Siringa modello | Ago gauge/L/punta | Codice |
1705 SL | 22S/51/2 | 0862.81095
|
1710 SL | 22S/51/2 | 0862.81105
|
1725 SL | 22S/51/2 | 0862.81115
|
1750 SL | 22/51/2 | 0862.81125
|
1001 SL | 22/51/2 | 0862.81135
|
1002 SL | 22/51/2 | 0862.81145
|
1005 SL | 22/51/2 | 0862.81155
|
1010 SL | 22/51/2 | 0862.81165
|
1025 SL | 22/51/2 | 0862.81632
|
1050 SL | 22/51/2 | 0862.81633
|
1100 SL | 22/51/2 | 0862.81634 |
Dati tecnici | 1705SL | 1710SL | 1725SL | 1750SL | 1001SL | |
1002SL | 1005SL | 1010SL | 1025SL | 1050SL | 1100SL
|
Capacità siringa ml | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 |
|
100
Divisione ml | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001s | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
|
0,2 | 0,5 | 1 | 1
|
Ago - caratteristiche
Lunghezza mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
|
Gauge | 22S | 22S | 22S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|
Ø esterno mm | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72
|
Ø interno mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41
|
Volume morto m | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7
|
Tipo di punta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|
Elettroaffinatura | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |
Prodotti
- 0862.81165
- 0862.81633
- 0862.81634
- 0862.81632
- 0862.81155
- 0862.81145
- 0862.81135
- 0862.81125
- 0862.81115
- 0862.81095
- 0862.81105