Siringhe | Hamilton serie 7000 |
Serie 7000
La capacità della siringa è quella dell'ago: la corsa dello stantuffo termina quindi alla punta dell'ago stesso.
Volume morto nullo. Massima precisione e riproducibilità.
Rigorose tolleranze di fabbricazione dell'ago e del pistone consentono iniezioni a pressione fino a 400 bar.
Il volume contenuto nell'ago si legge facilmente attraverso il manicotto di rivestimento in Teflon.
Un distanziatore metallico a forma di cono è fissato al dado dell'ago per consentirne una penetrazione costante nell'iniettore del sistema cromatografico.
Quando sono richiesti volumi ripetibili si consiglia caldamente l'impiego di un adattatore Chaney (CH). Questo dispositivo può venire usato con tutte le siringhe della serie 7000.
Siringhe - modello
N | 0862.76250 | 0862.70100 | 0862.76200 | 0862.78400 | 0862.78500 | 0862.70200 | 0862.78000 | 0862.70306 | 0862.70307 |
Accessori e parti di ricambio | |||||||||
Adattatore Chaney | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 | 0862.14700 |
Guida pistone | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 | 0862.14399 |
Ago/pistone | 0862.97674 | 0862.90360 | 0862.90361 | 0862.90362 | 0862.90363 | 0862.90364 | 0862.90365 | 0862.90366 | 0862.90367 |
Dati tecnici | 7000.5 | 7001 | 7101 | 7002 | 7102 | 7005 | 7105 | 7110 | 7125 |
Capacità siringa µl | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10 | 25 | |
Divisione scala | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,25 |
Ago - caratteristiche Lunghezza mm | 70 | 70 | 56 | 70 | 56 | 70 | 56 | 70 | 70 |
Ø esterno mm | 0,50 | 0,47 | 0,70 | 0,50 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,88 | 1,10 |
Ø interno mm | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,33 | 0,47 | 0,74 |
Volume morto µl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo di punta | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Elettroaffinatura | no | no | si | no | si | no | no | no | no |
NOTE
Principali applicazioni
- Cromatografia di gas e liquidi
- Cromatografia su strato sottile