Siringhe | Hamilton serie 1700 |
Serie 1700
A tenuta di gas, con corpo in vetro borosilicato e pistone rivestito in teflon, ad eccezione dei modelli 1705 e 1710.
Testa del pistone (Tip) in Teflon a tenuta stagna inerte ai liquidi e ai gas.
Precisione e riproducibilità <= ±1%.
Temperatura massima di lavoro +50 °C, temperatura minima +10 °C.
Siringhe - modello
N | 0862.60000 | 0862.60200 | 0862.60900 | 0862.61000 | 0862.61100 | 0862.61200 |
RN | 0862.60030 | 0862.60230 | 0862.60930 | 0862.61030 | 0862.61130 | 0862.61230 |
LT | 0862.60001 | 0862.60201 | 0862.60901 | 0862.61001 | 0862.61101 | 0862.61201 |
TLL W/S (con ferma pistone) | - | - | 0862.60922 | 0862.61022 | 0862.61122 | 0862.61222 |
TLL (senza ferma pistone) | - | - | 0862.60920 | 0862.61020 | 0862.61120 | 0862.61220 |
TLL-X-900 W/S (con ferma pistone) | - | 0862.60222 | 0862.60870 | 0862.60871 | 0862.60872 | 0862.60873 |
D W/S (con ferma pistone) | - | 0862.60226 | 0862.60926 | 0862.61926 | 0862.61126 | 0862.61226 |
AD (senza ferma pistone) | - | - | 0862.11000 | 0862.11050 | 0862.11100 | 0862.11150 |
DAD W/S (con ferma pistone) | - | - | 0862.11500 | 0862.11550 | 0862.11600 | 0862.11650 |
C | - | 0862.60260 | 0862.60960 | 0862.61060 | 0862.61160 | 0862.61260 |
DX-900 | - | 0862.60226 | 0862.62926 | 0862.61026 | 0862.62126 | 0862.62226 |
Siringhe con ago speciale | ||||||
SN, ago fisso, punta 3 | 0862.69045 | 0862.69145 | 0862.69245 | 0862.69345 | 0862.69445 | 0862.69545 |
SN, ago fisso, punta 5 | 0862.60039 | 0862.60239 | 0862.60939 | 0862.61039 | 0862.61139 | 0862.61239 |
Accessori e parti di ricambio | ||||||
Adattatore Chaney | 0862.14725 | 0862.14725 | 0862.14725 | 0862.14725 | 0862.14725 | 0862.14725 |
Guida pistone | 0862.14806 | 0862.14906 | 0862.14906 | 0862.14906 | 0862.14906 | 0862.14906 |
Pistoni con Teflon Tip | ||||||
N, TLN, TLL, LT (senza ferma pistone) | 0862.13205 | 0862.13206 | 0862.13207 | 0862.13208 | 0862.13209 | 0862.13219 |
TLL W/S (con ferma pistone) | - | - | 0862.13911 | 0862.13912 | 0862.13913 | 0862.13914 |
D W/S (con ferma pistone) | - | 0862.13264 | 0862.13911 | 0862.13912 | 0862.13913 | 0862.13914 |
AD (senza ferma pistone) | - | - | 0862.13020 | 0862.13070 | 0862.13120 | 0862.13170 |
DAD W/S (con ferma pistone) | - | - | 0862.13520 | 0862.13570 | 0862.13620 | 0862.13670 |
RN, C | 0862.13205 | 0862.13206 | 0862.13285 | 0862.13286 | 0862.13287 | 0862.13288 |
TLL-X-900 W/S (con ferma pistone) | - | - | 0862.13265 | 0862.13266 | 0862.13267 | 0862.13268 |
DX-900 | - | 0862.13264 | 0862.13265 | 0862.13266 | 0862.13267 | 0862.13268 |
Aghi di ricambio | ||||||
Standard RN, CF/3 | 0862.90427 | 0862.90428 | 0862.90428 | 0862.90428 | 0862.90728 | 0862.90725 |
Standard KF (per TLL, LT) CF/3 | 0862.90139 | 0862.90138 | 0862.90138 | 0862.90138 | 0862.90138 | 0862.90122 |
Dati tecnici | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |
Capacità siringa µl | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
Divisione µl | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
Ago - caratteristiche Lunghezza mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Gauge | 26S | 22S | 22S | 22S | 22S | 22 |
Ø esterno mm | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Ø interno mm | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,41 |
Volume morto µl | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 6,73 |
Tipo di punta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elettroaffinatura | si | si | si | si | si | no |
NOTE
Principali applicazioni
- Cromatografia di gas e liquidi
- Manipolazione di liquidi e gas corrosivi
- Sistemi Hamilton diluitore/dosatore