Siringhe | Hamilton serie 1000 |
Serie 1000
Siringa a tenuta di gas, progettata per offrire il massimo delle prestazioni in un'ampia gamma di applicazioni.
Il corpo in vetro borosilicato, è realizzato utilizzando un mandrino di precisione e molato in modo da produrre un foro perfettamente liscio.
Il vetro è temperato in modo da ridurre le tensioni interne.
Per tutte le siringhe della serie 1000 i pistoni, con rivestimento e teste di tenuta (tip) in teflon, forniscono una tenuta stagna inerte ai liquidi e ai gas, con una precisione e una riproducibilità <= ±1%.
La perdita di sostanza, dovuta ad applicazioni sotto pressione è minore di 3 µl/ora a 7 atmosfere.
Praticamente ogni elemento delle siringhe della serie 1000 può essere riparato sul posto.
Siringhe - modello
LTN | 0862.61317 | 0862.61417 | 0862.61517 | 0862.61617 | - | - |
RN | 0862.61330 | 0862.61430 | 0862.61530 | 0862.61630 | - | - |
LT | 0862.61301 | 0862.61401 | 0862.61501 | 0862.61601 | - | - |
TLL W/S (con ferma pistone) | 0862.61322 | - | - | - | - | - |
TLL (senza ferma pistone) | 0862.61890 | 0862.61420 | 0862.61520 | 0862.61620 | 0862.61726 | 0862.61920 |
TLL-X-900 (senza ferma pistone) | 0862.60874 | 0862.60875 | 0862.62520 | 0862.62620 | - | - |
D W/S (con ferma pistone) | 0862.61326 | - | 0862.61525 | - | - | - |
AD (senza ferma pistone) | 0862.11200 | 0862.11250 | 0862.11300 | 0862.11350 | 0862.11400 | - |
DAD (con ferma pistone) | 0862.11700 | - | - | - | - | - |
C | 0862.61360 | 0862.61460 | 0862.61560 | 0862.61660 | - | - |
Waters | - | - | - | 0862.61662 | - | - |
Siringhe con ago speciale | ||||||
LTSN, ago fisso, punta 3 | 0862.69645 | 0862.69845 | 0862.69945 | 0862.60045 | - | - |
LTSN, ago fisso, punta 5 | 0862.61343 | 0862.61443 | 0862.61543 | 0862.61643 | - | - |
Accessori e parti di ricambio | ||||||
Adattatore Chaney | 0862.14725 | - | 0862.14340 | 0862.14340 | - | 0862.14340 |
Pistoni con Teflon Tip | ||||||
LTN, TLL, LT (senza ferma pistone) | 0862.13260 | 0862.13261 | 0862.13262 | 0862.13263 | 0862.13980 | 0862.13272 |
TLL W/S, D W/S (con ferma pistone) | 0862.13910 | - | - | - | - | - |
AD (senza ferma pistone) | 0862.13229 | 0862.13270 | 0862.13262 | 0862.13370 | 0862.13980 | - |
DAD W/S (con ferma pistone) | 0862.13229 | - | - | - | - | - |
RN | 0862.13220 | 0862.13221 | 0862.13230 | 0862.13231 | - | - |
TLL-900 (senza ferma pistone) | 0862.13289 | 0862.13221 | - | - | - | - |
DX-900 | 0862.13289 | - | - | - | - | - |
W | - | - | - | 0862.13231 | - | - |
C | 0862.13289 | 0862.13290 | 0862.13291 | 0862.13292 | - | - |
Aghi di ricambio | ||||||
Standard RN, CF/3 | 0862.90725 | 0862.90725 | 0862.90725 | 0862.90725 | - | - |
Standard KF (per TLL, LT) CF/3 | 0862.90122 | 0862.90122 | 0862.90122 | 0862.90122 | - | - |
Dati tecnici | 1001 | 1002 | 1005 | 1010 | 1025 | 1050 |
Capacità siringa µl | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 500 |
Divisione µl | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
Ago - caratteristiche Lunghezza mm | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Gauge | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - |
Ø esterno mm | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - | - |
Ø interno mm | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | - |
Volume morto µl | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | - | - |
Tipo di punta | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Elettroaffinatura | no | no | no | no | - | - |
NOTE
Principali applicazioni:
- Campionatura di gas
- Manipolazione di liquidi e gas corrosivi
- Sistemi Hamilton diluitore/dosatore