Siringhe | Hamilton serie 800 - 900 |
Serie 900
Il corpo della siringa in vetro facilita la pulizia e la forma allungata ne consente un'impugnatura facile e una presa sicura.
Il pistone rinforzato facilita le operazioni di campionamento ed elimina i pericoli di rottura dello stesso.
La camicia esterna in metallo funziona da isolante termico prevenendo la possibilità di trasferimento del calore dalla mano al campione con possibilità di errori di misura.
Queste siringhe hanno le stesse caratteristiche della serie 700.
Ogni siringa è individualmente assemblata e non ha il pistone intercambiabile.
Siringhe - modello
N | 0862.80920 | 0862.80360 |
RN | 0862.80925 | 0862.80370 |
Accessori e parti di ricambio | ||
Adattatore Chaney | 0862.14148 | 0862.14148 |
Aghi di ricambio | ||
Standard RN, CF/3 | 0862.90427 | 0862.90427 |
Dati tecnici | 95 | 901 |
Capacità siringa µl | 5 | 10 |
Divisione µl | 0,05 | 0,1 |
Ago - caratteristiche Lunghezza mm | 51 | 51 |
Gauge | 26S | 26S |
Ø esterno mm | 0,47 | 0,47 |
Ø interno mm | 0,13 | 0,13 |
Volume morto µl | 0,68 | 0,68 |
Tipo di punta | 1 | 1 |
Elettroaffinatura | si | si |
NOTE
Principali applicazioni
- Iniezioni di campioni in GC, HPLC e TLC.