Tubi Tygon | uso laboratorio (tubi Tygon) |
R-3603, per vuoto
Tubo trasparente a pareti ultraspesse, resiste al vuoto fino a 68,8 cm Hg a 60 °C. Chimicamente inerte, può essere usato in atmosfera corrosiva e, per la sua bassa tensione di vapore (3x10-2 mm Hg a 140 °C, 1x10-7 mm Hg a 21 °C), non influenza i risulaatati analitici se impiegato a contatto con gas o vapori tossici. Adatto per l'uso di manometri e per pompe da vuoto sulle quali non si ostruisce per rigonfiamento se l'olio della pompa dovesse penetrarvi per ritorno di flusso.
Confezione indivisibile da metri 5.
Ø int. (mm) | Ø est (mm) | Spessore (mm) | Codice/CF |
6,4 | 15,9 | 4,8 | 0892.02081
|
9,5 | 22,2 | 6,4 | 0892.02083
|
12,7 | 28,6 | 8,0 | 0892.02085 |
Proprietà fisiche | Modello R-3603 | Modello R-1000 |
Colore | Incolore | Incolore
|
Durezza (Shore A) ASTM D 2240 | 55 | 40
|
Forza tensile, MPa | 11,4 | 8,3
|
Temperatura massima di esercicio °C | 74 | 52
|
Temperatura minima di esercizio °C | -50 | -75
|
Autoclavabile | 30 min. 103Kpa
|
Allungamento | 450% | 375%
|
Odore | Minimo | Minimo
|
Sapore | Assente | (1)
|
Tossicità | Atossico | (1)
|
Forza dielettrica kV/mm | 23,9 | 19.7
|
Resistenza chimica
Acidi forti | buona | scarsa
|
Acidi deboli | eccellente | buona
|
Alcali forti | buona | scarsa
|
Alcali deboli | eccellente | buona
|
(1) In accordo FDA per alimenti |
Prodotti
- 0892.02085
- 0892.02081
- 0892.02083