Centrifughe | per alte velocità |
PM 180R refrigerata - ALC
Modello da banco per alta velocità, refrigerata e programmabile, per microvolumi e carichi fino a ml 400. Adatta per la centrifugazione refrigerata di microvolumi in biologia, chimica, microbiologia, in ricerca o in analisi di routine.
Gestione e controllo delle varie funzioni tramite microprocessore, con l'esclusivo sistema "ANNITA Processing and Control interface".
99 programmi disponibili singolarmente o in "Multistage", per la creazione di programmi multipli che consentono a rotazione l'applicazione automatica di numerosi programmi a cascata, senza aver bisogno di fermare la centrifuga (esempio per micro e ultracentrifugazione).
Fornita senza equipaggiamento rotante.
Codice 0815.04240
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice |
2/1,5 | 10x41 | 4 | 0815.06831 | 8 | 0815.06835 | 8 | 0815.06838 | 10 | 0815.06839 | 4 | 0815.06826 |
10 | 16x81,3 | 4 | 0815.06830 | 8 | 0815.06834 | 8 | 0815.06837 | 10 | Diretto | 4 | 0815.06825 |
13,5 | 16x76 | 4 | 0815.06830 | 8 | 0815.06834 | 8 | 0815.06837 | 10 | Diretto | 4 | 0815.06825 |
15 | 16,5x121* | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0815.06824 |
15 | 17x103 | 4 | 0815.06829 | 8 | 0815.06833 | 8 | 0815.06836 | - | - | 4 | 0815.06823 |
15 | 17,7x100 | 4 | 0815.06829 | 8 | 0815.06833 | 8 | 0815.06836 | - | - | 0815.06823 | |
16 | 18x106 | 4 | 0815.06829 | 8 | 0815.06833 | 8 | 0815.06836 | - | - | 4 | 0815.06823 |
30 | 25,5x95 | 4 | 0815.06828 | 8 | 0815.06832 | 8 | Diretto | - | - | 4 | 0815.06822 |
38,5 | 25,5x89 | 4 | 0815.06828 | 8 | 0815.06832. 8 | Diretto | - | - | 4 | 0815.06822 | |
50 | 28x116* | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Diretto |
50 | 28,6x104 | 4 | 0815.06827 | 8 | Diretto | - | - | - | - | - | - |
85 | 38x111 | 4 | Diretto | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 38x105 | 4 | Diretto | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 38x102 | 4 | Diretto | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Provette coniche tipo Falcon |
Volume di carico massimo | 4x100 ml | 8x50 ml |
Carico massimo kg. 480 | ||
Velocità massima rpm | 17.300 (13.500)* | |
RCF massima xg | 20.073 (16.909)* | |
Impostazione della velocità rpm | digitale 0....17.300 (± 10 rpm) | |
Raggio programmabile | per calcolo RCF, INTEGRALE | |
Impostazione tempo minuti | digitale da 0 a 999 | |
Accelerazione | 9 profili di accelerazione | |
Decelerazione | 10 profili di frenata | |
Impostazione temperatura °C | -10 °C ÷ +40 °C | |
Lettura temperatura °C | digitale ±1 | |
Alimentazione V/Hz | 220/240 | |
Potenza assorbita W | 620 | |
Condizioni ambientali | +10 °C....+40 °C | |
Peso netto kg | 61 | |
Dimensioni (LxPxA) mm | 550x590x380 | |
* Con gli equipaggiamenti rotanti proposti |