Centrifughe | per usi generali |
PK 120 e PK 120R refrigerata - ALC
Silenziosa ed affidabile, per un uso prolungato in routine. Dotata del sistema CWS (Cool Working System), consente di ottenere alte prestazioni con il minimo incremento di temperatura del campione. Massima stabilità e ripetibilità dei parametri di centrifugazione. Possibilità di memorizzare 5 programmi; funzione di protezione "Lock Program", per evitare la riscrittura involontaria. Refrigerazione potente e precisa; il gas refrigerante e l'isolamento sono totalmente privi di CFC e di HCFC, per un sicuro rispetto dell'ambiente. Fornite senza equipaggiamento rotante.
Modello PK 120 - Codice 0815.10120
Modello PK 120R refrigerata - Codice 0815.10123
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
Capacità (ml) | ĜxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice |
3 | 11x70 | 48 | 0815.02044 | 30 | 0815.05755 | - | - |
5 | 12x75 | 36 | 0815.02043 | 30 | 0815.05597 | - | - |
5 | 13x75 | 20 | 0815.02049 | 30 | 0815.06481 | - | - |
7 | 13x100 | 20 | 0815.02049 | 30 | 0815.05754 | - | - |
8 | 12x100 | 36 | 0815.02043 | 30 | 0815.05754 | - | - |
10 | 16x82 | 28 | 0815.02040 | - | - | 6 | 0815.02070 |
10 | 16x120 | 28 | 0815.02040 | 30 | Diretto | - | - |
10 | 16x100 | 20 | 0815.02048 | 30 | Diretto | - | - |
13,5 | 16x76 | 28 | 0815.02040 | 30 | 0815.06609 | - | - |
15 | 17,4x100 | 20 | 0815.02039 | 30 | Diretto | 6 | 0815.02068 |
15 | 17x103 | 20 | 0815.02039 | 30 | Diretto | - | - |
15 | 16,5x121* | 12 | 0815.02042 | 30 | Diretto | 6 | 0815.02069 |
16 | 18x107 | 20 | 0815.02039 | - | - | 6 | 0815.02068 |
25 | 24x95 | 8 | 0815.02037 | - | - | - | - |
25 | 24x100 | 8 | 0815.02037 | - | - | - | - |
30 | 25,5x94 | 8 | 0815.02036 | - | - | - | - |
30 | 23,5x105 | 8 | 0815.02037 | - | - | - | - |
38,5 | 25,6x88,5 | 8 | 0815.02036 | - | - | - | - |
38,5 | 25,4x88,5 | 8 | 0815.02036 | - | - | - | - |
50 | 34x100 | 4 | 0815.02033 | - | - | - | - |
50 | 28,5x105 | 4 | 0815.02034 | - | - | - | - |
50 | 28,5x106 | 4 | 0815.02034 | - | - | 6 | 0815.02074 |
50 | 28x116* | 4 | 0815.02035 | - | - | 6 | 0815.02074 |
65 | 34x100 | 4 | 0815.02033 | - | - | 6 | Diretto |
80 | 37,4x93 | 4 | 0815.02032 | - | - | - | - |
80 | 38x111,5 | 4 | 0815.02032 | - | - | - | - |
85 | 38x105 | 4 | 0815.02032 | - | - | - | - |
94 | 38x101 | 4 | 0815.02032 | - | - | - | - |
100 | 40x115 | 4 | 0815.02031 | - | - | - | - |
110 | 40x113 | 4 | 0815.02031 | - | - | - | - |
135 | 43,4x112 | 4 | 0815.02030 | - | - | - | - |
190 | 56,2x116,5 | 4 | Diretto | - | - | - | - |
* Provette coniche tipo Falcon |
Dati tecnici | PK 120 | PK 120R |
Capacità | 4x190 ml con rotore oscillante | |
6x94 (50)* ml con rotore fisso Velocità massima rpm | 6.000 | 6.000 |
RCF massima xg | 4.507 | 4.507 |
Rumore massimo dBA | <62 | <59 |
Consumo W | 480 | 790 |
Alimentazione V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Dimensioni (LxPxA) mm | 400x480x377 | 575x595x380 |
Peso kg | 40 | 72 |
* Con gli equipaggiamenti rotanti proposti |