Filtrazione | filtri in cellulosa (filtrazione) |
Per analisi quantitativa indurite, basso contenuto di ceneri, max 0,025%
Whatman 50
- Adatta per filtrazioni sottovuoto di argilla fine o di fanghi di perforazione e per analisi biologiche.
Whatman 52
- Per precipitazioni non molto fini.
Whatman 54
- Consigliabile per precipitati grossolani o gelatinosi.
Indurite, basso contenuto di ceneri, max 0,025%
Grado Whatman | Whatman 50 | Whatman 52 | Whatman 54 |
Ritenzione particelle | 2,7 µm | 7 µm | 20-25 µm |
Velocità filtrazione* | 250 | 55 | 10 |
Superficie | liscia/indurita | liscia/indurita | liscia/indurita |
Diametro o lato cm | |||
5,5 | 0878.05001 | - | - |
7 | 0878.05002 | - | 0878.05402 |
9 | 0878.05003 | - | 0878.05403 |
11 | 0878.05004 | - | 0878.05404 |
12,5 | 0878.05005 | - | 0878.05405 |
15 | 0878.05006 | 0878.05206 | 0878.05406 |
18,5 | 0878.05007 | - | - |
24 | 0878.05008 | - | - |
Filtri per scatola | 100 | 100 | 100 |
* Secondi impiegati da 100 ml di H2O prefiltrata a passare attraverso un filtro di 15 cm. |