Filtrazione | filtri in cellulosa (filtrazione) |
Per analisi quantitativa senza ceneri, max 0,01%
Whatman 40
- Tipo "fascia bianca"
- Raccomandata per calcio ossalato, silice in acciai e precipitati in genere
Whatman 41
- Tipo "fascia nera"
- Per precipitati grossolani o gelatinosi quali idrossidi di ferro o di alluminio
- Usata anche nell'analisi quantitativa dell'inquinamento atmosferico
Whatman 42
- Tipo "fascia blu"
- Indicata per precipitati molto fini quali solfato di bario e acido metastannico
- Adatta per filtrazioni su imbuti Büchner
Whatman 43
- Caratteristiche intermedie fra la carta n. 40 e la n. 41.
Whatman 44
- Carta da filtro per lavori di precisione
- Simile alla n. 42, ma più sottile.
Senza ceneri, max 0,01%
Grado Whatman | Whatman 40 (bianca) | Whatman 41 (nera) | Whatman 42 (blu) | Whatman 43 | Whatman 44 |
Ritenzione particelle | 8 µm | 20-25 µm | 2,5 µm | 16 µm | 3 µm |
Velocità filtrazione* | 75 | 12 | 240 | 40 | 175 |
Superficie | liscia | liscia | liscia/spessa | liscia | liscia/spessa |
Diametro o lato cm | |||||
3,2 | 0878.04009 | - | - | - | - |
5,5 | 0878.04001 | 0878.04101 | 0878.04201 | - | - |
7 | 0878.04002 | 0878.04102 | 0878.04202 | - | 0878.04402 |
9 | 0878.04003 | 0878.04103 | 0878.04203 | - | 0878.04403 |
11 | 0878.04004 | 0878.04104 | 0878.04204 | 0878.04304 | 0878.04404 |
12,5 | 0878.04005 | 0878.04105 | 0878.04205 | 0878.04305 | 0878.04405 |
15 | 0878.04006 | 0878.04106 | 0878.04206 | 0878.04306 | 0878.04406 |
18,5 | 0878.04007 | 0878.04107 | 0878.04207 | - | - |
24 | 0878.04008 | 0878.04108 | 0878.04208 | - | - |
Filtri per scatola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Secondi impiegati da 100 ml di H2O prefiltrata a passare attraverso un filtro di 15 cm. |