Filtrazionefiltri a membrana (Millipore)

MF


- Biologicamente inerti
- Chiarifica di fluidi
- Filtrazione sterilizzante di terreni per coltura di tessuti, additivi, antibiotici
- Monitoraggio dell'aria
- Analisi e rimozione di particelle
- Saggi biologici (ad es. studi di binding recettoriale, precipitati con TCA)

Filtri standard in esteri misti di cellulosa (nitrato e acetato), per una vasta gamma di applicazioni in laboratorio. Di natura idrofila, sopportano temperature massime di 121 °C in autoclave e di 75 °C durante la filtrazione. Capacità di assorbimento di proteine mg/cm2 150.

Diametro pori (mm) Diametro filtro (mm) Colore Superficie Filtri per scatola Codice Millipore Codice
Membrana MF-Millipore
0,10 13 bianco piana 100 VCWP 013 00 0875.00672
25 bianco piana 100 VCWP 025 00 0875.00673
47 bianco piana 100 VCWP 047 00 0875.00674
50 bianco piana 100 VCWP 050 00 0875.00675
90 bianco piana 25 VCWP 090 25 0875.00676
0,22 13 bianco piana 100 GSWP 013 00 0875.00624
25 bianco piana 100 GSWP 025 00 0875.00625
47 bianco piana 100 GSWP 047 00 0875.00626
50 bianco piana 100 GSWP 050 00 0875.00627
90 bianco piana 100 GSWP 090 00 0875.00628
0,30 25 bianco piana 100 PHWP 025 00 0875.00645
47 bianco piana 100 PHWP 047 00 0875.00646
90 bianco piana 25 PHWP 090 25 0875.00647
0,45 13 bianco piana 100 HAWP 013 00 0875.00640
13 bianco grigliata 100 HAWG 013 00 0875.00636
13 nero grigliata 100 HABG 013 00 0875.00629
25 bianco piana 100 HAWP 025 00 0875.00641
25 bianco grigliata 100 HAWG 025 00 0875.00637
25 nero piana 100 HABP 025 00 0875.00632
0,45 25 nero grigliata 100 HABG 025 00 0875.00630
47 bianco piana 100 HAWP 047 00 0875.00642
47 bianco grigliata 100 HAWG 047 00 0875.00638
47 nero piana 100 HABP 047 00 0875.00633
47 nero grigliata 100 HABG 047 00 0875.00631
50 bianco piana 100 HAWP 050 00 0875.00643
50 bianco grigliata 100 HAWG 050 00 0875.00639
90 bianco piana 100 HAWP 090 00 0875.00644
0,65 13 bianco piana 100 DAWP 013 00 0875.00617
25 bianco piana 100 DAWP 025 00 0875.00618
47 bianco piana 100 DAWP 047 00 0875.00619
50 bianco piana 100 DAWP 050 00 0875.00620
90 bianco piana 25 DAWP 090 25 0875.00621
0,8 13 bianco piana 100 AAWP 013 00 0875.00609
13 bianco piana 100 AAWP 013 SI** 0875.00610
13 bianco grigliata 100 AAWG 013 00 0875.00605
13 nero grigliata 100 AABG 013 00 0875.00600
25 bianco piana 100 AAWP 025 00 0875.00611
25 bianco grigliata 100 AAWG 025 0C* 0875.00606
25 nero piana 100 AABP 025 00 0875.00603
25 nero grigliata 100 AABG 025 00 0875.00601
47 bianco piana 100 AAWP 047 00 0875.00612
47 bianco piana 100 AAWP 047 IF** 0875.00613
47 bianco grigliata 100 AAWG 047 00 0875.00607
47 nero piana 100 AABP 047 00 0875.00604
47 nero grigliata 100 AABG 047 00 0875.00602
50 bianco piana 100 AAWP 050 00 0875.00614
90 bianco piana 25 AAWP 090 25 0875.00616
90 bianco piana 100 AAWP 090 00 0875.00615
90 bianco grigliata 25 AAWG 090 25 0875.00608
1,2 13 bianco piana 100 RAWP 013 00 0875.00652
13 bianco grigliata 100 RAWG 013 00 0875.00648
25 bianco piana 100 RAWP 025 00 0875.00653
25 bianco grigliata 100 RAWG 025 00 0875.00649
25 bianco grigliata 100 RAWG 025 0C* 0875.00650
47 bianco piana 100 RAWP 047 00 0875.00654
47 bianco grigliata 100 RAWG 047 00 0875.00651
90 bianco piana 25 RAWP 090 25 0875.00655
3,0 13 bianco piana 100 SSWP 013 00 0875.00667
25 bianco piana 100 SSWP 025 00 0875.00668
47 bianco piana 100 SSWP 047 00 0875.00669
50 bianco piana 100 SSWP 050 00 0875.00670
90 bianco piana 25 SSWP 090 25 0875.00671
5,0 13 bianco piana 100 SMWP 013 00 0875.00661
24 bianco piana 100 SMWP 024 00 0875.00662
25 bianco piana 100 SMWP 025 00 0875.00663
47 bianco piana 100 SMWP 047 00 0875.00664
50 bianco piana 100 SMWP 050 00 0875.00665
90 bianco piana 25 SMWP 090 25 0875.00666
8,0 13 bianco piana 100 SCWP 013 00 0875.00656
25 bianco piana 100 SCWP 025 00 0875.00657
47 bianco piana 100 SCWP 047 00 0875.00658
50 bianco piana 100 SCWP 050 00 0875.00659
90 bianco piana 25 SCWP 090 25 0875.00660
Filtri a basso tenore di estraibili con acqua (TF=Triton-free, esenti da Triton)
0,22 25 bianco piana 100 GSTF 025 00 0875.00622
47 bianco piana 100 GSTF 047 00 0875.00623
0,45 25 bianco piana 100 HATF 025 00 0875.00634
47 bianco piana 100 HATF 047 00 0875.00635
* Le membrane RAWG 025 0C e AAWG 025 0C sono state sviluppate per applicazioni di monitoraggio dell'amianto. Le membrane sono state tagliate da rotoli di membrana specificamente selezionati e controllati per evitare conteminazioni da fibre. ** Le membrane AAWP 047 IF e AAWP 013 SI sono state sviluppate per il "Silting Index" test.


Prodotti

Membrana MF-Millipore

Filtri a basso tenore di estraibili con acqua