Filtrazionefiltri a membrana (Whatman)

Membrane in cellulosa


- Basso livello di estraibili
- Precisa distribuzione delle dimensioni dei pori
- Stabili alla temperatura fino a 130 °C, per sterilizzazione a vapore
- Minimo restringimento in autoclave
- Buona maneggevolezza

Le membrane in nitrato di cellulosa e in esteri misti di cellulosa sono particolarmente indicate per la maggior parte di applicazioni di routine riguardanti soluzioni acquose.
Sono disponibili in una scelta di configurazioni incluso colorate e grigliate, ideali per saggi batteriologici.
Le griglie sono stampate con inchiostro non tossico e sono completamente prive di inibitori di crescita di batteri offrendo assoluta integrità del campione studiato.
Le membrane di acetato di cellulosa, con assorbimento aspecifico di proteine più basso di quelle di nitrato di cellulosa o esteri misti di cellulosa, rappresentano la scelta più appropriata per le applicazioni tali i saggi biologici.

Grado Whatman Diametro pori (µm) Diametro (mm) Superficie Filtri per scatola Codice
Cellulosa nitrato
0,1 25 Piana 100 0878.41001
0,1 47 Piana 100 0878.41003
0,2 13 Piana 100 0878.41100
0,2 25 Piana 100 0878.41101
0,2 47 Piana 100 0878.41103
0,2 90 Piana 25 0878.41106
0,2 142 Piana 25 0878.41108
0,45 13 Piana 100 0878.41300
0,45 25 Piana 100 0878.41301
0,45 25 Retinata 100 0878.41321
0,45 47 Piana 100 0878.41303
0,45 47 Retinata 100 0878.41323
0,45 90 Piana 25 0878.41306
0,45 142 Piana 25 0878.41308
0,65 47 Piana 100 0878.41403
0,8 25 Piana 100 0878.41501
0,8 25 Retinata 100 0878.41521
0,8 47 Piana 100 0878.41503
0,8 90 Piana 25 0878.41506
1 25 Piana 100 0878.41601
1 47 Piana 100 0878.41603
1 90 Piana 25 0878.41606
3 25 Piana 100 0878.41701
3 47 Piana 100 0878.41703
5 25 Piana 100 0878.41901
5 47 Piana 100 0878.41903
5 90 Piana 25 0878.41906
Esteri misti di cellulosa
0,45 nero 47 Retinata 100 0878.42343
Acetato di cellulosa
0,2 25 Piana 100 0878.40401
0,2 47 Piana 100 0878.40103
0,45 25 Piana 100 0878.40301
0,45 47 Piana 100 0878.40303

Dati tecnici Nitrato di cellulosa Esteri misti di cellulosa Acetato di cellulosa
Spessore µm 125 140 125-135
Pressione di scoppio bar >15->3 >7 >18->7
Peso mg/cm2 3,6-5,5 4,3-5,0 4,0-5,8
Temp.max. d'uso °C 80 130 180
Autoclavabile


Prodotti