Cromatografiapreparazione del campione

GD/X - Whatman Filtri con prefiltro da 13 e 25 mm


- Ampia gamma di supporti filtranti per ogni tipo di campione
- Esclusivo prefiltro a due strati: aumenta la velocità di flusso e facilita la filtrazione
- Risparmio di tempo e lavoro rispetto a dispositivi con supporto filtrante singolo. Il volume del campione filtrato aumenta da 3 a 7 volte
- Contenitore di polipropilene privo di pigmenti, alto livello di purezza dei campioni
- Versione sterile per applicazioni che richiedono condizioni asettiche.

I filtri GD/X Whatman consentono di filtrare, con più efficacia, campioni viscosi e difficili e, inoltre, richiedono una pressione manuale inferiore rispetto a quella necessaria quando si usano dispositivi tradizionali. Il volume filtrato con i filtri GD/X è da tre a sette volte più alto se confrontato con l'utilizzo di membrane non protette.
I filtri per siringa GD/X sono disponibili in due dimensioni - mm 13 ideale per campioni fino a ml 10 e mm 25 per campioni di volume maggiore. Involucro esterno in polipropilene privo di pigmenti, per assicurare la minima contaminazione. Pressione d'uso bar 5. Area filtrante cm2 4,6. Volume morto ml 1,4; µl 250 (circa) dopo spurgo con aria.

Grado Whatman Dimensione pori (µm) Diametro filtro (mm) Filtri per scatola Codice
Nylon 0,2 13 150 0879.51112
0,2 13 1500 0879.51114
0,2 25 150 0879.51212
0,2 25 1500 0879.51214
0,45 13 150 0879.51122
0,45 13 1500 0879.51124
0,45 25 150 0879.51222
0,45 25 1500 0879.51224
PVDF 0,2 13 150 0879.52112
0,2 13 1500 0879.52114
0,2 25 150 0879.52212
0,2 25 1500 0879.52214
0,45 13 150 0879.52122
0,45 13 1500 0879.52124
0,45 25 150 0879.52222
0,45 25 1500 0879.52224
0,2 Sterile 25 50 0879.52210
0,45 Sterile 25 50 0879.52220
PTFE0,2 25 150 0879.53212
0,2 25 1500 0879.53214
0,45 13 150 0879.53122
0,45 13 1500 0879.53124
0,45 25 150 0879.53222
0,45 25 1500 0879.53224
Polisulfone 0,2 13 150 0879.54112
0,2 25 150 0879.54212
0,45 13 150 0879.54122
0,45 25 150 0879.54222
Polietersulfone 0,2 Sterile 25 50 0879.55210
0,2 Sterile 25 500 0879.55211
0,45 Sterile 25 50 0879.55220
0,45 Sterile 25 500 0879.55221
Polipropilene 0,2 13 150 0879.56112
0,2 25 150 0879.56212
0,45 25 150 0879.56222
Acetato di Cellulosa 0,2 13 150 0879.57112
0,2 25 150 0879.57212
0,45 13 150 0879.57122
0,45 25 150 0879.57222
0,45 25 1500 0879.57224
0,2 Sterile 25 50 0879.57210
0,45 Sterile 25 50 0879.57220
Microfibra di Vetro 0,45*. 13 150 0879.58122
0,45*. 13 1500 0879.58124
0,45*. 25 150 0879.58222
0,45*. 25 1500 0879.58224
0,7* 13 150 0879.58132
0,7* 25 150 0879.58232
1,0* 13 150 0879.58142
1,0* 25 150 0879.58242
1,2* 13 150 0879.58152
1,2* 25 150 0879.58252
1,5* 13 150 0879.58162
1,5* 25 150 0879.58262
1,6* 13 150 0879.58172
1,6* 25 150 0879.58272
2,7* 13 150 0879.58182
2,7* 25 150 0879.58282
0,45*Sterile 25 50 0879.58220
* Capacità di ritenzione particelle


Prodotti