Descrizione pori (µm) | Diametro membrana | Materiale membrana | Materiale involucro | Bagnabilitą | Configurazione | Filtri per scatola | Codice Millipore | Codice |
|
Filtri Millex 4 mm - Volume massimo 1 ml |
|
Millex-FG | 0,2 | PTFE | PE | idrofobo | J | 100 | SLFG 004 NL | 0875.01129
|
| | | | | | J | 1000 | SLFG 004 NK | 0875.01128
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLFG T04 NL | 0875.01134
|
Millex-LG | 0,2 | PTFE | PE | idrofilo | J | 100 | SLLG 004 NL | 0875.01184
|
| | | | | | J | 1000 | SLLG 004 NK | 0875.01183
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLLG T04 NL | 0875.01187
|
Millex-FH | 0,5 | PTFE | PE | idrofobo | J | 100 | SLFH 004 NL | 0875.01136
|
| | | | | | J | 1000 | SLFH 004 NK | 0875.01135
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLFH T04 NL | 0875.01138
|
Millex-LH | 0,5 | PTFE | PE | idrofilo | J | 100 | SLLH 004 NL | 0875.01189
|
| | | | | | J | 1000 | SLLH 004 NK | 0875.01188
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLLH T04 NL | 0875.01190
|
Millex-GN | 0,2 | nylon | PE | idrofilo | J | 100 | SLGN 004 NL | 0875.01140
|
| | | | | | J | 1000 | SLGN 004 NK | 0875.01139
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLGN T04 NL | 0875.01144
|
Millex-HN | 0,45 | nylon | PE | idrofilo | J | 100 | SLHN 004 NL | 0875.01164
|
| | | | | | J | 1000 | SLHN 004 NK | 0875.01163
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLHN T04 NL | 0875.01168
|
Millex-GV | 0,22 | PVDF | PE | idrofilo | J | 100 | SLGV 004 NL | 0875.01153
|
| | | | | | J | 1000 | SLGV 004 NK | 0875.01152
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLGV T04 NL | 0875.01159
|
Millex-HV | 0,45 | PVDF | PE | idrofilo | J | 100 | SLHV 004 NL | 0875.01170
|
| | | | | | J | 1000 | SLHV 004 NK | 0875.01169
|
| | | | | | JJ con tubetto | 100 | SLHV T04 NL | 0875.01182
|
|
Filtri Millex 13 mm - Volume massimo 10 ml |
Millex-LCR | 0,5 | PTFE | PP | idrofilo | F | 100 | SLCR 013 NS | 0875.01122
|
| | | | | | F | 500 | SLCR 013 NB | 0875.01121
|
| | | | | | FF con tubetto | 1000 | SE2M 745 H5 | 0875.01101
|
Millex-FG | 0,2 | PTFE | PE | idrofobo | F | 100 | SJFG 013 NS | 0875.01109
|
| | | | | | F | 1000 | SJFG 013 NB | 0875.01108
|
Millex-FH | 0,5 | PTFE | PE | idrofobo | F | 100 | SJFH 013 NS | 0875.01111
|
| | | | | | F | 1000 | SJFH 013 NB | 0875.01110
|
Millex-GV | 0,22 | PVDF | PP | idrofilo | F | 100 | SJGV 013 NS | 0875.01113
|
| | | | | | F | 500 | SJGV 013 NB | 0875.01112
|
Millex-HV | 0,45 | PVDF | PE | idrofilo | F | 100 | SJHV 013 NS | 0875.01115
|
| | | | | | F | 250 | SJHV 013 NB | 0875.01114
|
| | | | | | FF con tubetto | 100 | SE2M 812 H5 | 0875.01106
|
Millex-CN | 2,5* | PP | PE | idrofilo | F | 100 | SJCN 013 NS | 0875.01107
|
|
Filtri Millex 25 mm - Volume massimo 100 ml |
Millex-LCR | 0,5 | PTFE | PE | idrofilo | B | 50 | SLCR 025 NS | 0875.01124
|
| | | | | | B | 250 | SLCR 025 NB | 0875.01123
|
| | | | | | BB con tubetto | 50 | SE2M 811 H5 | 0875.01105
|
Millex-FG | 0,2 | PTFE | PE | idrofobo | B | 50 | SLFG 025 NS | 0875.01132
|
| | | | | | B | 250 | SLFG 025 NB | 0875.01131
|
| | | | | | BB con tubetto | 50 | SE2M 746 H5 | 0875.01102
|
Millex-SR | 0,5 | PTFE | PE | idrofobo | B | 50 | SLSR 025 NS | 0875.01193
|
| | | | | | B | 250 | SLSR 025 NB | 0875.01191
|
| | | | | | B | 1000 | SLSR 025 NK | 0875.01192
|
Millex-GN | 0,2 | Nylon | PE | idrofilo | B | 50 | SLGN 025 NS | 0875.01143
|
| | | | | | B | 250 | SLGN 025 NB | 0875.01141
|
| | | | | | B | 1000 | SLGN 025 NK | 0875.01142
|
Millex-HN | 0,45 | Nylon | PE | idrofilo | B | 50 | SLHN 025 NS | 0875.01167
|
| | | | | | B | 250 | SLHN 025 NB | 0875.01165
|
| | | | | | B | 1000 | SLHN 025 NK | 0875.01166
|
Millex-HV | 0,45 | PVDF | PE | idrofilo | B | 50 | SLHV 025 NS | 0875.01174
|
| | | | | | B | 250 | SLHV 025 NB | 0875.01172
|
| | | | | | B | 1000 | SLHV 025 NK | 0875.01173
|
| | | | | | BB con tubetto | 50 | SE2M 810 H5 | 0875.01104
|
Millex-GS | 0,22 | MCE | PVC | idrofilo | A | 1000 | SLGS 025 10 | 0875.01150
|
Millex-HA | 0,45 | MCE | PVC | idrofilo | A | 1000 | SLHA 025 10 | 0875.01161
|
Millex-PF | 0,8 | MCE | PVC | idrofilo | A | 250 | SLAA 025 NB | 0875.01118
|
| | | | | | A | 1000 | SLAA 025 NK | 0875.01119
|
Millex-CN | 2,5* | PP | PE | idrofobo | B | 50 | SE2M 765 H5 | 0875.01103
|
|
Filtri Millex 25 mm per le stazioni di lavoro Zymark BenchMate, TPW II e MultiDose |
Millex-HV | 0,45 | PVDF | PE | idrofilo | C | 200 | SLHV DZ5 NZ | 0875.01178
|
Millex-HV** | 1*/0,45 | GF/PVDF | PE | idrofilo | C | 200 | SLHV BZ5 NZ | 0875.01177
|
Millex-LCR | 0,5 | PTFE | PE | idrofilo | C | 200 | SLCR DZ5 NZ | 0875.01126
|
Millex-LCR** | 1*/0,5 | GF/PTFE | PE | idrofilo | C | 200 | SLCR BZ5 NZ | 0875.01125
|
Millex-HN | 0,45 | Nylon | PE | idrofilo | C | 200 | SLHN DZ5 NZ | 0875.01176
|
Millex-HN** | 1*/0,45 | GF/Nylon | PE | idrofilo | C | 200 | SLHN BZ5 NZ | 0875.01175
|
Legenda dei materiali del contenitore | PP polipropilene; PE polietilene; PVC polivinilcloruro
|
* Prefiltro, valore nominale; ** Con prefiltro |