Dispensatori | manuali (dispensatori) |
Dispensette III modello variabile
Lo standard dalla tecnica sperimentata:
- veloce regolazione del volume
- chiara lettura analogica
| | | | | Valvola standard | Valvola Safety Prime |
Capacitą (ml) | Disivisione scala (ml) | Volume morto (ml) | A%* § ± | CV%* § | Codice | Codice
|
0,05 - 0,5 | 0,02 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0864.72100 | 0864.72101
|
0,2 - 2 | 0,05 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0864.72120 | 0864.72121
|
0,5 - 5 | 0,10 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0864.72130 | 0864.72131
|
1 - 10 | 0,20 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0864.72140 | 0864.72141
|
2,5 - 25 | 0,50 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0864.72150 | 0864.72151
|
5 - 50 | 1,0 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 0864.72160 | 0864.72161
|
10 - 100 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | 0864.72170 | 0864.72171 |
Prodotti
Variabile Valvola standard
- 0864.72150
- 0864.72160
- 0864.72120
- 0864.72170
- 0864.72130
- 0864.72100
- 0864.72140
Variabile Valvola Safety Prime
- 0864.72171
- 0864.72101
- 0864.72161
- 0864.72121
- 0864.72141
- 0864.72151
- 0864.72131