Viscosimetrisecondo ASTM (Viscosimetri)

Di Ubbelohde


Forniti con certificato di taratura. In vetro borosilicato. Per misure di viscositą cinematica di prodotti petroliferi, secondo ASTM D 445 e D 446.
Quantitą minima di campione 11 ml.
Richiedono un bagno di termostatazione profonditą di mm 240.

ASTM n. Campo viscositą cSt Costante Codice
0 0,3 - 1 0,001 0893.22703
0C 0,6 - 3 0,003 0893.22704
0B 1 - 5 0,005 0893.22705
1 2 - 10 0,01 0893.22706
1C 6 - 30 0,03 0893.22707
1B 10 - 50 0,05 0893.22708
2 20 - 100 0,1 0893.22709
2C 60 - 300 0,3 0893.22710
2B 100 - 500 0,5 0893.22711
3 200 - 1000 1 0893.22712
3C 500 - 3000 3 0893.22713
3B 1000 - 5000 5 0893.22714
4 2000 - 10000 10 0893.22715
4C 6000 - 30000 30 0893.22716
4B 10000 - 50000 50 0893.22717
5 20000 - 100000 100 0893.22718


Prodotti