Viscosimetri | secondo ASTM (Viscosimetri) |
Di Cannon-Fenske
Per liquidi trasparenti
In vetro borosilicato. Per misure di viscositą cinematica di prodotti petroliferi trasparenti, secondo ASTM D 445. Quantitą minima ml 7. Richiedono bagno di termostatazione profonditą di mm 230.
Forniti con certificato di taratura.
Per liquidi opachi
In vetro borosilicato. Per misure di viscositą cinematica di prodotti petroliferi opachi e olii lubrificanti, secondo ASTM D 445. Richiedono bagno di termostatazione profonditą di mm 230-240.
Forniti con certificato di taratura.
ASTM n. | Campo viscositą cSt | Costante | Liquidi trasparenti Codice | Liquidi opachi Codice |
25 | 0,5 - 2 | 0,002 | 0893.22679 | 0893.22691
|
50 | 0,8 - 4 | 0,004 | 0893.22680 | 0893.22692
|
75 | 1,6 - 8 | 0,008 | 0893.22681 | 0893.22693
|
100 | 3 - 15 | 0,015 | 0893.22682 | 0893.22694
|
150 | 7 - 35 | 0,035 | 0893.22683 | 0893.22695
|
200 | 20 - 100 | 0,10 | 0893.22684 | 0893.22696
|
300 | 50 - 250 | 0,25 | 0893.22685 | 0893.22697
|
350 | 100 - 500 | 0,50 | 0893.22686 | 0893.22698
|
400 | 240 - 1200 | 1,2 | 0893.22687 | 0893.22699
|
450 | 500 - 2500 | 2,5 | 0893.22688 | 0893.22700
|
500 | 1600 - 8000 | 8 | 0893.22689 | 0893.226701
|
600 | 4000 - 20000 | 20 | 0893.22690 | 0893.226702 |
Prodotti
Per liquidi trasparenti
- 0893.22684
- 0893.22680
- 0893.22681
- 0893.22688
- 0893.22682
- 0893.22683
- 0893.22679
- 0893.22687
- 0893.22689
- 0893.22690
- 0893.22685
- 0893.22686
Per liquidi opachi
- 0893.22694
- 0893.22702
- 0893.22701
- 0893.22700
- 0893.22699
- 0893.22698
- 0893.22697
- 0893.22695
- 0893.22693
- 0893.22692
- 0893.22691
- 0893.22696