Cromatografiacolonne speciali HPLC

Colonna PLgel per Gel Permeation Chromatography (GPC)


Dedicate all'uso in Gel Permeation organica, le colonne PLgel sono impaccate con particelle sferiche di stirene-divinilbenzene reticolato ad alta stabilità chimica e meccanica.
Sono caratterizzate da un'elevata efficenza e da un'ampia compatibilità con diversi solventi organici tipicamente impiegati in questa tecnica cromatografica: THT, CMT, ODCB, TCB, Toluene e CH2Cl2, ecc.
Disponibili con particelle di diversa porosità e dal diametro di µm 5, 10 e 20.

Colonne PLgel mm 7,5x300
Diametro particelle (µm) Porosità (Å) Codice
5 50 0854.52724
50 100 0854.52734
5 500 0854.52744
5 10(3 0854.52754
5 10(4 0854.52764
5 10(5 0854.52774
10 50 0854.52824
10 100 0854.52834
10 500 0854.52844
10 10(3 0854.52854
10 10(4 0854.52864
10 10(5 0854.52874
10 10(6 0854.52884
20 50 0854.52924
20 100 0854.52934
20 500 0854.52944
20 10(3 0854.52954
20 10(4 0854.52964
20 10(5 0854.52974
20 10(6 0854.52984

Colonne PLgel mm 7,5x600
Diametro particelle (µm) Porosità (Å) Codice
5 50 0854.52725
50 100 0854.52735
5 500 0854.52745
5 10(3 0854.52755
5 10(4 0854.52765
5 10(5 0854.52775
10 50 0854.52825
10 100 0854.52835
10 500 0854.52845
10 10(3 0854.52855
10 10(4 0854.52865
10 10(5 0854.52875
10 10(6 0854.52885
20 50 0854.52925
20 100 0854.52935
20 500 0854.52945
20 10(3 0854.52955
20 10(4 0854.52965
20 10(5 0854.52975
20 10(6 0854.52985

Dati tecnici 5µm 10µm 20µm
Eficienza garantita piatti teorici/metro* >50.000 >35.000 >17.000
Pressione tipica bar 30 10 3
Velocità max. di flusso ml/min 2 3 4
Pressione massima bar 150 150 150
Temperatura massima °C 140 150 160
Diametro interno mm 7,5 7,5 7,5
* A 1,0 ml/min in THF


Prodotti

Colonne PLgel mm 7,5x300

Colonne PLgel mm 7,5x600