Acqua, analisi | monoparametro strumentale |
Colorimetri monoparametro
Colorimetri portatili Hanna Instruments per eseguire l'analisi dei più significativi parametri chimici direttamente sul campo. In un'apposita cuvetta vengono aggiunti l'acqua da analizzare ed i reagenti specifici per la reazione.
Il colore che si sviluppa viene letto dal colorimetro; l'assorbimento è direttamente proporzionale alla concentrazione del parametro ricercato.
Il colorimetro visualizza direttamente il risultato in mg/l.
Sensore luce con fotocellula al silicio.
Affidabilità e precisione di questi colorimetri sono paragonabili a quelle degli strumenti da laboratorio, il costo e la praticità sono simili a quelle dei kit manuali.
Ogni colorimetro viene fornito completo di: cuvette, reagenti, liquidi o in polvere, istruzioni per l'uso.
Peso g 290, dimensioni (LxPxA) mm 180x83x46.
Alimentazione: 1 batteria da 9 volt.
Spegnimento automatico dopo 5 minuti di non utilizzo.
Dati tecnici | Ammoniaca | Cloro libero e totale | Ferro | Fosfati LR | Fosfati HR | Nitrati | Nitriti LR | Nitriti HR | |
Scala | mg/L | 0,00 ÷ 3,00 | 0,00 ÷ 2,50 (Cl libero) 0,00 ÷ 3,50 (Cl totale) | 0,00 ÷ 5,00 | 0,00 ÷ 2,50 | 0,0 ÷ 30,0 | 0,00 ÷ 0,35 | 0,0 ÷ 30,0 | 0 ÷ 150 |
Risoluzione | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | |
Precisione | mg/L | ±0,04 | ±0,03 | ± 0,04 | ±0,04 | ±1 | ±0,5 | ±0,02 | ±4 | |
Precisione | % | ±4 | ±3% | ±2% | ±4 | ±4 | ±3% | ±4 | ±4 | |
Deviazione EMC | mg/L | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±1 |
Metodo | Nessler | EPA DPD 330,5 | Fenatrolina | Acido ascorbico | Acido ascorbico | Riduzione cadmio | EPA 354,1 | PAN | ||
Sorgente | nm | 470 | 555 | 555 | 890 | 470 | 555 | 470 | 585 | |
Rif. Hanna Instruments | HI 93700 | HI 93711 | HI 93721 | HI 93713 | HI 93717 | HI 93728 | HI 93707 | HI 93708 | ||
Codice | 0840.03700 | 0840.03711 | 0840.03721 | 0840.03713 | 0840.03717 | 0840.03728 | 0840.03707 | 0840.03708 | ||
Reagenti di ricambio (per 100 analisi) | ||||||||||
Codice | 0840.03735* | 0840.03741 | 0840.03747 | 0840.03743 | 0840.03745* | 0840.03749 | 0840.03737 | 0840.03739 | ||
* Reattivi liquidi in flaconcino |
NOTE
Applicazione:
- Acquari
- Acquacoltura
- Trattamento acque
- Riscaldamento/Condizionamento
- Torri di raffreddamento
- Piscine
- Galvaniche
- Agricoltura
- Potabilizzazione
- Prodotti chimici
- Laboratori mobili