Acqua, analisi | monoparametro manuale |
CHECKITŪ Lovibond
Sistema colorimetrico in kit per l'analisi dei campioni d'acqua.
CHECKITŪ č un'unitā compatta che funziona sia come porta campione che come comparatore.
CHECKITŪ viene fornito pronto all'uso completo di compresse predosate e relative istruzioni.
Le compresse confezionate in un comodo blister, vengono addizionate al campione di acqua da analizzare.
Il colore che si sviluppa viene confrontato con la scala cromatica presente su ogni kit. Indicati per il controllo delle acque di caldaie, di raffreddamento, potabili, di piscine e industriali.
L'analisi semplice ed accurata č possibile anche con campioni di acque torbidi o colorati.
Ogni confezione viene fornita in una robusta scatola di plastica contenente le compresse per effettuare 30 analisi, una bacchetta per agitazione, uno scovolino e dettagliate istruzioni per l'uso.
Parametro | Intervallo di misura | Riferimento Lovibond | Codice |
Alcalinitā (totale) | 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mg/l CaCO3 | AF 541 | 0871.15541 |
Alluminio | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 mg/l Al | AF 520 | 0871.15520 |
Ammonio | ; 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mg/l N 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 mg/l NH4 | AF 521 | 0871.15521 |
Cloro (libero, combinato, totale) | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 5, 8 mg/l Cl2 | AF 530 | 0871.15530 |
Cloro (totale) | 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160 mg/l Cl2 | AF 536 | 0871.15536 |
Ferro | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 3, 5, 7, 10 mg/l Fe II, III | AF 524 | 0871.15524 |
Fosfati-(o) | 0.16, 0.32, 0.65, 1, 1.3 mg/l P 0.5, 1, 2, 3, 4 mg/l PO4 | AF 540 | 0871.15540 |
Fosfati-(o) | 0, 6.5, 13, 20, 26.5 mg/l P 0, 20, 40, 60, 80, mg/l PO4 | AF 527 | 0871.15527 |
Idrazina | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 mg/l N2H4 | AF 532 | 0871.15532 |
Nitrati | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 mg/l N 0.15, 0.3, 0.6, 1, 1.6 mg/l NO3 | AF 525 | 0871.15525 |
Nitriti | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 mg/l N 0.15, 0.3, 0.6, 1, 1.6 mg/l NO2 | AF 526 | 0871.15526 |
Perossido idrogeno | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 10, 30, 50, 70, 100 mg/l H2O2 | AF 533 | 0871.15533 |
pH | 6, 6.4, 6.8, 7.2, 7.6, 8, 8.4, 8.8, 9.2 pH | AF 528 | 0871.15528 |
pH | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pH | AF 534 | 0871.15534 |
Rame (libero e totale) | 0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 mg/l Cu | AF 542 | 0871.15542 |
Rame (libero) | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4 mg/l Cu | AF 522 | 0871.15522 |
Zinco | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4 mg/l ZI | AF 535 | 0871.15535 |
NOTE
CHECKITŪ Lovibond
Portacampione e Unitā di lettura in un'unica confezione
- Kit pronti all'uso
- Facili e sicuri da maneggiare
- Non richiedono conoscenze chimiche
- Reagenti in compresse confezionate per una lunga conservazione
- Camera centrale che permette la compensazione automatica per torbiditā o colore nel campione
- Dimensioni compatte (LxPxA) mm 112x107x38