Siringhe | per HPLC - speciali (siringhe) |
con pistoni filettati
Ideali per tutte le applicazioni dove è richiesto un movimento estremamente preciso del pistone. A tenuta di gas, sono classificate tipo LT e possono usare una vasta quantità di aghi in acciaio e in teflon.
Secondo gli usi, è possibile scegliere tra il tipo a "guaina" e a "pistone". Adatte in microscopia, fisiologia del mare e piante, trapianti di embrioni, ricerche genetiche.
corpo siringa
Siringhe modello | Volume µl | Filettatura Inch | µl/u (*) | Inch/u (**) | Codice |
1702 TPLT | 25 | 7/16-32 | 0.33 | 0.3125 | 0862.60266 |
1705 TPLT | 50 | 7/16-32 | 0.66 | 0.3125 | 0862.60941 |
1710 TPLT | 100 | 7/16-32 | 1.32 | 0.3125 | 0862.61041 |
1725 TPLT | 250 | 7/16-32 | 3.31 | 0.3125 | 0862.61141 |
1750 TPLT | 500 | 7/16-32 | 6.72 | 0.3125 | 0862.61241 |
sistone siringa | |||||
Siringhe modello | Volume µl | Filettatura Inch | µl/u (*) | Inch/u (**) | Codice |
1750 TPLT | 0.5 | 5-40 | 5.29 | 0.025 | 0862.61242 |
1001 TPLT | 1.0 | 8-32 | 13.23 | 0.03125 | 0862.61341 |
1002 TPLT | 2.5 | 1/4-28 | 37.79 | 0.0357 | 0862.61441 |
NOTE
(*) µl/U = Volume dispensato per rotazione
(**) Inch/U = Corsa del pistone per rotazione