Bagni a ultrasuoniBagni a ultrasuoni

Bagni a ultrasuoni Elma


L'uso degli ultrasuoni permette una perfetta pulizia degli oggetti in un tempo veramente minimo e in pochi secondi si possono eliminare le impurezze più tenaci nascoste in fori e cavità.
Quando un'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente.
Grazie a questo effetto vibratorio, chiamato cavitazione, si può eliminare dagli oggetti immersi in questo liquido ogni impurezza, in particolare nei punti difficilmente accessibili, dove non si riesce ad arrivare con i metodi tradizionali.
I bagni Transsonic sono completamente transistorizzati, di potenza elevata e di minimo ingombro.
Non occorre regolare lo strumento sulla capacità massima, perchè tutte queste apparecchiature sono dotate di una "regolazione automatica" per adattare la loro potenza al tipo di contenuto e alla quantità di materiale da pulire.
I bagni a ultrasuoni Elma richiedono semplici operazioni per l'uso e la manutenzione. Tutti i modelli sono forniti di timer e costruiti secondo le norme tedesche VDE e FTZ.

Modello Dimensioni interno vasca LxPxA mm Dimensioni esterno bagno LxPxA mm Capacità litri Peso Kg Frequenza KHz Potenza di picco in continuo HF/periodo Potenza collegata W Riscaldamento Regolazione potenza Rubinetto di scarico DEGAS
T 220 168x69x55 193x116x118 0,6 1,2 46 - 50 NO NO NO NO
T 310 190x85x60 200x95x140 0,8 1,2 35 100 350 NO NO NO NO
T 310 H 190x85x60 200x95x140 0,8 1,2 35 2x60 100 SI 30-60 °C NO NO NO
T 420 151x137x100 176x170x215 1,75 2,5 35 160 50 NO NO NO NO
T 460 240X137x100 265x175X215 2,75 3 35 2x150 85 NO NO NO NO
T 460 H 240X137x100 265x180x215 2,75 3,2 35 2x150 285 SI 30-85 °C NO NO NO
T 490 DH 240x137x100 265x175x215 2,75 3,2 40 240 350 SI 30-85 °C SI NO SI
TS 540 Ø 230x130 Ø 260x275 5,4 7,5 35 2x300 160 NO NO NO NO
TP 690 505x137x100 565x200x215 6,9 5,5 35 150/300 160 NO NO SI NO
TP 680 DH 505x137x100 565x200x215 6,9 6 40 360 600 SI 30-85 °C SI SI SI
T 95 HL • 300x240x150 490x475x400 9,5 11 35 2x300 720 SI 30-85 °C NO SI SI
T 710 DH 300x240x150 394x275x372 9,5 6,5 40 360 600 SI 30-85 °C SI NO SI
T 780 300x240x200 447x290x400 12,75 7,8 35 2x600 320 NO NO SI NO
T 780 H 300x240x200 447x290x400 12,75 8 35 2x600 720 SI 30-85 °C NO SI NO
T 760 DH 300x240x200 447x290x400 12,75 7,8 40 480 700 SI 30-85 °C SI SI SI
T 840 DH 327x300x200 447x390x400 18 10,5 40 480 1100 SI 30-85 °C SI SI SI
T 890 505x300x200 606x405x400 28 13,4 35 2x600 320 NO NO SI. NO
T 890 H 505x300x200 606x405x400 28 13,4 35 2x600 1120 SI 30-85 °C NO SI NO
T 910 DH 505x300x200 606x405x400 28 12 40 620 1200 SI 30-85 °C SI SI SI
T 1040 H 500x300x300 580x430x520 45 22 35 2x600 1950 SI 30-85 °C NO SI NO
T 1060 H 600x500x300 720x620x520 90 38 35 2x1200 2800 SI 30-85 C NO SI NO
• Modello analogico con insonorizzazione DH = modello digitale, gli altri modelli sono analogici