Matracci | tarati (matracci) |
Blaubrand, Classe A con marchio H
In vetro borosilicato Duran, incolore. Tacca di taratura in colore blu. Taratura a contenere Blaubrand secondo DIN 12 664-1. Capacità, tolleranza, classe e temperatura di taratura sono stampate su ogni singolo matraccio. Conicità del collo secondo le norme ISO. Tappo in polipropilene ad elevata resistenza. Completamente autoclavabili. Confezione indivisibile da 2 pezzi (5000 ml singolo).
Capacità (ml) | Tolleranza ± (ml) | Cono SN | Collo Ø inf. (mm) | Codice |
5* | 0,04 | 10/19 | 9±1 | 0863.37238 |
10 | 0,04 | 10/19 | 9±1 | 0863.37243 |
20* | 0,04 | 10/19 | 9±1 | 0863.37246 |
25 | 0,04 | 10/19 | 9±1 | 0863.37247 |
25* | 0,04 | 12/21 | 11±1 | 0863.37293 |
50* | 0,06 | 12/21 | 11±1 | 0863.37248 |
50* | 0,08 | 14/23 | 13±1 | 0863.37290 |
100 | 0,1 | 12/21 | 11±1 | 0863.37249 |
100* | 0,1 | 14/23 | 13±1 | 0863.37291 |
200 | 0,15 | 14/23 | 13±1 | 0863.37250 |
250 | 0,15 | 14/23 | 11±1 | 0863.37251 |
500 | 0,25 | 19/26 | 19±2 | 0863.37252 |
1000 | 0,4 | 24/29 | 23±2 | 0863.37253 |
1000* | 0,6 | 29/32 | 27,5±2,5 | 0863.37234 |
2000 | 0,6 | 29/32 | 27,5±2,5 | 0863.37254 |
5000* | 1,2 | 34/35 | 38±3 | 0863.37255 |
* Volumi supplementari alle specifiche DIN |