Siringhe | aghi (siringhe) |
Aghi intercambiabili per siringhe RN.
È consigliato acquistare una confezione di ricambio al momento dell'acquisto della siringa.
Confezione indivisibile da 3 pezzi.
Gauge | Ago lunghezza mm | Ø est. mm | Ø int. mm | Punta tipo | Elettroaffinatura | Per siringa capacità | Codice/CF |
34 | 38 | 0,18 | 0,08 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99634 |
33 | 38 | 0,21 | 0,11 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99633 |
32 | 51 | 0,24 | 0,11 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99632 |
31 | 51 | 0,26 | 0,13 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99631 |
30 | 51 | 0,31 | 0,16 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99630 |
29 | 51 | 0,34 | 0,18 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99629 |
28 | 51 | 0,36 | 0,18 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99628 |
27 | 51 | 0,41 | 0,21 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.99627 |
26 S | 51 | 0,47 | 0,13 | 1 | si | 5 µl - 100 µl | 0862.90427 |
26 S | 51 | 0,47 | 0,13 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.90477 |
26 S | 51 | 0,47 | 0,13 | 5 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.90451 |
26 S | 51 | 0,47 | 0,13 | 1 | si | 250 µl - 10 ml | 0862.90727 |
26 S | 51 | 0,47 | 0,13 | 3 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90777 |
26 S | 51 | 0,47 | 0,13 | 5 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90751 |
26 | 51 | 0,46 | 0,26 | 1 | no | 10 µl - 100 µl | 0862.90429 |
26 | 51 | 0,46 | 0,26 | 3 | no | 10 µl - 100 µl | 0862.90479 |
26 | 51 | 0,46 | 0,26 | 5 | no | 10 µl - 100 µl | 0862.90450 |
26 | 51 | 0,46 | 0,26 | 1 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90729 |
26 | 51 | 0,46 | 0,26 | 3 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90779 |
26 | 51 | 0,46 | 0,26 | 5 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90750 |
25 S | Waters 50 | 0,52 | 0,15 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.90826 |
25 S | Waters 50 | 0,52 | 0,15 | 3 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90726 |
22 S | Valco VISF 1 19 | 0,72 | 0,15 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.96517 |
22 S | 51 | 0,72 | 0,15 | 1 | si | 5 µl - 100 µl | 0862.90428 |
22 S | Rheo/Valco VISF 1 19 | 0,72 | 0,15 | 3 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.90464 |
22 S | 51 | 0,72 | 0,15 | 5 | no | 5 µl - 100 µl | 0862.90453 |
22 S | Valco VISF 1 19 | 0,72 | 0,15 | 3 | no | 250 µl | 0862.96518 |
22 S | 51 | 0,72 | 0,15 | 1 | si | 250 µl - 10 ml | 0862.90728 |
22 S | Rheo/Valco VISF 2 51 | 0,72 | 0,15 | 3 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90764 |
22 S | 51 | 0,72 | 0,15 | 5 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90753 |
22 | Valco VISF 1 19 | 0,72 | 0,41 | 3 | no | 500 µl - 10 ml | 0862.96515 |
22 | 51 | 0,72 | 0,41 | 1 | si | 25 µl - 100 µl | 0862.90425 |
22 Rheo/Valco VISF 2 51 | 0,72 | 0,41 | 3 | no | 25 µl - 100 µl | 0862.90468 | |
22 | 51 | 0,72 | 0,41 | 5 | no | 25 µl - 100 µl | 0862.90452 |
22 | 51 | 0,72 | 0,41 | 1 | si | 250 µl - 10 ml | 0862.90725 |
22 | Rheo/Valco VISF 2 51 | 0,72 | 0,41 | 3 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90763 |
22 | 51 | 0,72 | 0,41 | 5 | no | 250 µl - 10 ml | 0862.90752 |
NOTE
Aghi speciali RN, KF e N
Aghi speciali sono disponibili su richiesta.
Prima di ordinare un ago speciale verificare le dimensioni
dell'ago standard della siringa che intendete usare. Nella vostra
ordinazione dovete indicare:
1. Calibro (gauge) dell'ago
2. Lunghezza dell'ago (massimo 20 cm)
3. Tipo di punta
4. Elettroaffinatura
5. Capacità della siringa