Refrattometri | manuali (refrattometri) |
Atago N-1 E, N-2 E, N-3 E, N-4 E
I rifrattometri manuali sono largamente impiegati per un'immediata ed economica misura della concentrazione zuccherina di frutta, succhi vari, concentrati, sciroppi, marmellata, cola ed altri liquidi.
Modello | N-1 E |
Scala Brix | % | 0÷32
|
Divisione | % | 0,2
|
Dimensioni (LxPxA) | mm | 180x40x40
|
Peso | g | 170
|
Codice | 0887.32110
|
Modello | N-2 E |
Scala Brix | % | 28÷62
|
Divisione | % | 0,2
|
Dimensioni (LxPxA) | mm | 180x40x40
|
Peso | g | 170
|
Codice | 0887.32120
|
Modello | N-3 E |
Scala Brix | % | 58÷90
|
Divisione | % | 0,2
|
Dimensioni (LxPxA) | mm | 140x30x40
|
Peso | g | 245
|
Codice | 0887.32130
|
Modello | N-4 E |
Scala Brix | % | 45÷82
|
Divisione | % | 0,2
|
Dimensioni (LxPxA) | mm | 180x40x40
|
Peso | g | 170
|
Codice | 0887.32140 |
Prodotti
Atago N-1 E
Atago N-2 E
Atago N-3 E
Atago N-4 E