Centrifughe | per alte velocità e grandi volumi |
4237 - 4237R da tavolo - ALC
Totalmente digitalizzate le funzioni di velocità, accelerazione, decelerazione e tempo. Impostazione dei valori con preselettori digitali (velocità con impostazione a display): memorizzazione visiva dei dati ed elevata intuibilità di funzionamento per un uso di vera routine ad alta ergonomia. Dotazione di equipaggiamenti rotanti con prestazioni abbinate "velocità-capacità di carico", uniche nella classe, e profili differenziati di accelerazione e decelerazione per l'utilizzo facile e immediato dei più evoluti kit diagnostici. Dotate del dispositivo CWS (cool working system) che consente alte prestazioni con basse sopraelevazioni di temperatura dei campioni ed elevata silenziosità di funzionamento. Sicurezza: esclusivo sensore elettronico-accelerometrico di disequilibrio del carico (imbalance), in grado di intervenire a bassa velocità prima che insorgano vibrazioni pericolose; test di autodiagnosi per le funzioni più importanti (tacho, cover, current). Blocco del coperchio durante la marcia: coperchio bilanciato con dispositivo anticaduta; portaprovette con coperchi di sicurezza antiaerosol ed antibatterici; progettazione e realizzazione secondo le più evolute norme nazionali ed internazionali di sicurezza. Il modello 4237R è dotato di un controllo integrato della temperartura che permette una termostatazione di precisione da -39 a +39 °C con una risoluzione pari a 1 °C.
Fornite senza equipaggiamento rotante.
Modello 4237 - Codice 0815.04237
Modello 4237R refrigerata - Codice 0815.04238
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori
Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice |
5 | 12x75 | 120 | 0815.06265 | 168 | 0815.05611 | 114 | 0815.06104 | 28 | 0815.05587 |
10 | 15x100 | 76 | 0815.06270 | 112 | 0815.01291 | 72 | 0815.06098 | 12 | 0815.05047 |
10 | 15x105 | 76 | 0815.06270 | 112 | 0815.01291 | 72 | 0815.06098 | 12 | 0815.05047 |
10 | 16x80 | 76 | 0815.06266 | 112 | 0815.05942 | 72 | 0815.06101 | 12 | 0815.05944 |
10 | 16x100 | 76 | 0815.06270 | 112 | 0815.01291 | 72 | 0815.06098 | 12 | 0815.05047 |
15 | 16,5x121* | 48 | 0815.05937 | 72 | 0815.05936 | 24 | 0815.06100 | 4 | 0815.05938 |
15 | 17x100 | 76 | 0815.06270 | 112 | 0815.05904 | 72 | 0815.06098 | 12 | 0815.05047 |
25 | 24x95 | 32 | 0815.06185 | 36 | 0815.06186 | 12 | 0815.06097 | 4 | 0815.06611 |
25 | 24x100 | 32 | 0815.06185 | 36 | 0815.06186 | 12 | 0815.06097 | 4 | 0815.06611 |
30 | 25,5x95 | 32 | 0815.05461 | 36 | 0815.01370 | 30 | 0815.06096 | 4 | 0815.05029 |
50 | 28,6x104 | 28 | 0815.05760 | 32 | 0815.05777 | 24 | 0815.06094 | 4 | 0815.05720 |
50 | 28x116* | 20 | 0815.05912 | 32 | 0815.05866 | 12 | 0815.06095 | 4 | 0815.05857 |
50 | 34x100 | 16 | 0815.05460 | 20 | 0815.01369 | 12 | 0815.06093 | 4 | 0815.05030 |
65 | 34,3x100 | 16 | 0815.05460 | 20 | 0815.01369 | 12 | 0815.06093 | 4 | 0815.05030 |
80 | 37,7x95 | 12 | 0815.05939 | 20 | 0815.05941 | 6 | 0815.06092 | 4 | 0815.05943 |
85 | 38x105 | 12 | 0815.05939 | 20 | 0815.05941 | 6 | 0815.06092 | 4 | 0815.05943 |
100 | 40x115 | 12 | 0815.05459 | 16 | 0815.01368 | 6 | 0815.06091 | 4 | 0815.05015 |
135 | 43,7x112 | 8 | 0815.06263 | 16 | 0815.06385 | 6 | 0815.06134 | 4 | Diretto |
175 | 60x120* | 4 | 0815.06775 | 4 | 0815.06780 | 6 | 0815.06670 | - | - |
225 | 60x140* | 4 | 0815.06775 | 4 | 0815.06780 | - | - | - | - |
250 | 60x173** | 4 | 0815.05989 | - | - | - | - | - | - |
500 | 69,5x159 | 4 | 0815.06773 | - | - | - | - | - | - |
750 | 97,5x137 | 4 | Diretto | - | - | - | - | - | - |
800 | 97,5x130 | 4 | Diretto | - | - | - | - | - | - |
* Provette coniche tipo Falcon; per le provette da ml 15 la disposizione + 3 provette/contenitore ** Provette coniche tipo Corning | |||||||||
Tabella equipaggiamenti rotanti - riduttori | |||||||||
Capacità (ml) | ØxA (mm) | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice | Posti n. | Riduttore Codice |
5 | 12x75 | 30 | 0815.05597 | 42 | 0815.05587 | 32 | 0815.05547 | 8 | Diretto |
10 | 15x100 | 30 | Diretto | 18 | 0815.05047 | 8 | 0815.05033 | - | - |
10 | 15x105 | 30 | Diretto | 18 | 0815.05047 | 8 | 0815.05033 | - | - |
10 | 16x80 | 30 | Diretto | 18 | 0815.05944 | 8 | 0815.05949 | - | - |
10 | 16x100 | 30 | Diretto | 18 | 0815.05047 | 8 | 0815.05033 | - | - |
15 | 16,7x120* | 30 | Diretto | 6 | 0815.05938 | - | - | - | - |
15 | 17x100 | 30 | Diretto | 18 | 0815.05047 | 8 | 0815.05033 | - | - |
25 | 24x95 | - | - | 6 | 0815.06611 | 8 | 0815.05720 | - | - |
25 | 24x100 | - | - | 6 | 0815.06611 | 8 | 0815.05720 | - | - |
30 | 25,5x95 | - | - | 6 | 0815.05029 | 8 | 0815.05028 | - | - |
50 | 28,6x104 | - | - | 6 | 0815.05720 | 8 | 0815.05721 | - | - |
50 | 29x115* | - | - | 6 | 0815.05857 | 8 | 0815.05856 | - | - |
50 | 34x100 | - | - | 6 | 0815.05030 | 8 | 0815.05014 | - | - |
65 | 34,3x100 | - | - | 6 | 0815.05030 | 8 | 0815.05014 | - | - |
80 | 37,7x95 | - | - | 6 | 0815.05943 | 8 | Diretto | - | - |
85 | 38x105 | - | - | 6 | 0815.05943 | 8 | Diretto | - | - |
100 | 40x115 | - | - | 6 | 0815.05015 | - | - | - | - |
135 | 43,7x112 | - | - | 6 | Diretto | - | - | - | - |
* Provette coniche tipo Falcon |
Dati tecnici | 4237 | 4237R |
Volume di carico massimo | 4x800 ml | 4x800 ml |
Carico massimo kg. 4,16 | 4,16 | |
Velocità massima rpm | 7.000. 7.000 | |
Accelerazione centrifuga relativa (RCF) massima xg | 9.147 | 9.147 |
Impostazione della velocità rpm | 300....7000 (incr. 10 rpm) | |
Lettura velocità rpm | digitale 0....7.000 ± 10 rpm | |
Impostazione tempo minuti | digitale 1÷99+$ | |
Accelerazione | 9 profili di accelerazione | |
Decelerazione | 3 livelli di frenata | |
Impostazione temperatua °C | - | -39 ÷ +39 |
Lettura temperatura °C | - | 2 digit. ±1 |
Alimentazione V/Hz | 220/50 | 220/50 |
Potenza assorbita KW | 1,2 | 1,8 |
Condizioni ambientali °C | +10 ÷ +40 | +10 ÷ +40 |
Peso netto kg | 73 | 107 |
Dimensioni (LxPxA) mm | 530x680x380 | 530x810x380 |
(1) Per Mod. 4237
(2) Per Mod. 4237 R